º»¹® ¹Ù·Î°¡±â
¸¶±¸¸¶±¸:¸®¸¶½ºÅÍ
º»¹® ½ÃÀÛ

Åë»ê·©Å·

Ȩ>·©Å·>Åë»ê·©Å·
°Ë»ö ÆÀ°Ë»ö

ŸÀںκРÀüü·©Å·

9ÀÌ´× °æ±âÀÇ Å¸ÀÚ ±ÔÁ¤Å¸¼®(500Ÿ¼®)ÀÌ»ó, Åõ¼ö ±ÔÁ¤ÀÌ´×(200ÀÌ´×) ÀÌ»ó¸¸ ·©Å· Àû¿ë

¼øÀ§ º¯µ¿ ¼±¼ö¸í ÆÀ¸í ŸÀ² Ÿ¼ö ¾ÈŸ Ȩ·± ŸÁ¡ 4±¸ »ïÁø
1 - 19 »÷Áî ¹«Ä¿ 1 88 88 23 37 0 0
2 - 19 ÀÓº´¿í ¹«Ä¿ 1 50 50 0 1 0 0
3 - 21 ½ºÅÄÆ° 09¿ì½ÂÀÌÈÄ 0.977 852 832 323 1258 0 0
4 - 21 °¥·Î 09¿ì½ÂÀÌÈÄ 0.973 1119 1089 357 2352 1 6
5 - 82 ¼¼½Ç.C MLB´õShow 0.968 469 454 4 547 0 2
6 - 81 ºê·¿.B Kobe24Jordan23 0.966 498 481 122 532 0 4
7 - 19 ÀÌÁö¿µ ¹«Ä¿ 0.961 129 124 0 50 1 0
8 - 22 ¾ÈÄ¡È« KOREA¤ö 0.957 416 398 1 294 0 1
9 - 15 ¹Îº´Çå OnMaY 0.956 412 394 0 815 0 8
10 - 10 ÀÌÁ¾¿í Á¹Åä 0.935 31 29 4 24 0 1
11 - 21 ±è¼ºÇö ÄڷγªÁ×Àδ٠0.934 518 484 2 259 0 3
12 1 18 ¶ó¹Ì·¹Áî KVC_Twins 0.927 1837 1703 4 1424 0 9
13 1 21 ±è°­¹Î ÄڷγªÁ×Àδ٠0.926 526 487 13 277 0 4
14 2 15 ¸Ó¼­ Drag-Hitter 0.926 700 648 118 684 0 2
15 - 20 ¸£¸ÞÈÞ 09¿ì½ÂÀÌÈÄ 0.922 1178 1086 35 947 0 24
16 - 15 ±èÁ¾È£ ³ª²Ç¹ä 0.92 585 538 97 452 0 10
17 - 21 Á¤Àº¿ø ¯ƒ±Ù¿ì·¹ÀüÀÓ¹Ú 0.918 1188 1091 921 922 0 13
18 - 15 Á¤¼öºó OnMaY 0.918 574 527 1 9 1 5
19 - 04 ÃÖµ¿¼ö KVC_Saints 0.916 2023 1854 10 310 0 8
20 1 03 Å©¸®½ºÇÁ Ä¥¸®Ä¥¸®Ä¥¸®»õ¿ì 0.915 1090 997 166 1055 0 12
 
12345678910