º»¹® ¹Ù·Î°¡±â
¸¶±¸¸¶±¸:¸®¸¶½ºÅÍ
º»¹® ½ÃÀÛ

Åë»ê·©Å·

Ȩ>·©Å·>Åë»ê·©Å·
°Ë»ö ÆÀ°Ë»ö

ŸÀںκРÀüü·©Å·

9ÀÌ´× °æ±âÀÇ Å¸ÀÚ ±ÔÁ¤Å¸¼®(500Ÿ¼®)ÀÌ»ó, Åõ¼ö ±ÔÁ¤ÀÌ´×(200ÀÌ´×) ÀÌ»ó¸¸ ·©Å· Àû¿ë

¼øÀ§ º¯µ¿ ¼±¼ö¸í ÆÀ¸í ŸÀ² Ÿ¼ö ¾ÈŸ Ȩ·± ŸÁ¡ 4±¸ »ïÁø
1410 1006 07 ·Îµå¸®°Ô½º £Ì¨ïNY.Twins23 0.428 19022 8132 1935 10270 747 4414
22208 24970 81 ¹ÚÀçÈ« Gray07 0.302 42042 12679 3351 8914 165 16199
24603 27670 81 À̽¿± ££.¾ÆÆú·Ð 0.294 11724 3443 2178 8560 6 2101
23630 26575 18 ·Î¸Æ Gray07 0.297 38418 11406 2781 7789 165 14649
18776 21131 81 ¾çÁØÇõ ££.¾ÆÆú·Ð 0.312 8110 2532 1594 7160 4 487
27159 30795 81 À̸¸¼ö ££.¾ÆÆú·Ð 0.284 8648 2459 1539 6751 4 618
6607 6714 09 Á¤±Ù¿ì Gray07 0.362 43446 15745 2158 6610 100 13053
21794 24508 13 ÃÖÁ¤ Gray07 0.303 31428 9517 2552 6469 146 11711
8171 8704 81 ÃÖÁ¤ ü£.¬Ü 0.353 26784 9462 1846 6363 67 4159
9175 9907 81 Á¶Áö.B ±èÁö¿î¥é 0.348 28344 9874 1491 6359 69 4585
16320 18280 81 À̽¿± LB.£Ç£Í 0.32 33817 10825 2590 6307 127 8483
20445 23071 81 ¾çÁØÇõ ±¸µå´ö 0.307 36573 11226 1766 5901 102 5784
20415 23019 99 ·ÎÆ®º£Æ® NeverDie_Eagles 0.307 25888 7949 1870 5892 166 3457
453 258 99 À̺´±Ô ¡Ú°ÕÁö·Î¡Ú 0.505 13045 6584 1805 5851 111 956
13129 14590 81 À̽¿± ZPZG.À¯¾Æµ¶Á¸. 0.331 22568 7479 2424 5650 271 3835
13389 14963 02 À̽¿± ¼Ò¿ï¨á 0.33 23266 7686 2694 5623 137 3435
16397 18396 81 À̽¿± ©§ÁöÇý¨Ò 0.32 13340 4267 2023 5573 13 2839
3040 2567 81 Á¤±Ù¿ì ü£.¬Ü 0.394 36247 14280 1167 5422 61 5092
21347 24013 81 ¹Ú°æ¿Ï Gray07 0.304 22628 6885 1788 5290 86 8414
19224 21670 99 À̽¿± ¬ß.¹Î¿µ´ëµð 0.311 19920 6190 2283 5257 332 2950
 
12345678910