º»¹® ¹Ù·Î°¡±â
¸¶±¸¸¶±¸:¸®¸¶½ºÅÍ
º»¹® ½ÃÀÛ

°æÀïÀü Duo

Ȩ>·©Å·>°æÀïÀü Duo

°³¸Áõ  LV. 951ÀÏ°£ ¿¬¼Ó 1À§

ÀüÀÏ´ëºñ¼øÀ§
1µî
ÀüÀÏÆ÷ÀÎÆ®
12
´©ÀûÆ÷ÀÎÆ®
2,299
£Çr`Cano
LV. 100
-1µî
ÀüÀÏÆ÷ÀÎÆ® : -4
´©ÀûÆ÷ÀÎÆ® : 2,289
ÄÉÇǨÒ
LV. 59
µ¿ÀÏ
ÀüÀÏÆ÷ÀÎÆ® : -7
´©ÀûÆ÷ÀÎÆ® : 2,271
¿ÀÄÚÂ÷¨Ò
LV. 86
µ¿ÀÏ
ÀüÀÏÆ÷ÀÎÆ® : -7
´©ÀûÆ÷ÀÎÆ® : 2,269
£Çr`Dive
LV. 96
µ¿ÀÏ
ÀüÀÏÆ÷ÀÎÆ® : 0
´©ÀûÆ÷ÀÎÆ® : 2,266

¼øÀ§ º¯µ¿ ÆÀ¸í ·¹º§ °æ±â ½Â ÆÐ ·©Å©Æ÷ÀÎÆ® ½Â·ü
·Î±×ÀÎÇÏ¼Å¾ß ·©Å·À» º¸½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
°Ë»ö ÆÀ°Ë»ö

Àüü ÆÀ·©Å·

9ÀÌ´× °æ±âÀÇ Å¸ÀÚ ±ÔÁ¤Å¸¼®(200Ÿ¼®)ÀÌ»ó, Åõ¼ö ±ÔÁ¤ÀÌ´×(100ÀÌ´×) ÀÌ»ó¸¸ ·©Å· Àû¿ë

¼øÀ§ º¯µ¿ ÆÀ¸í ·¹º§ °æ±â ½Â ÆÐ ·©Å©Æ÷ÀÎÆ® ½Â·ü
1 1 °³¸Áõ LV. 95 55 43 12 2299 0.782
2 1 £Çr`Cano LV. 100 105 72 33 2289 0.686
3 - ÄÉÇÇ¨Ò LV. 59 48 36 12 2271 0.75
4 - ¿ÀÄÚÂ÷¨Ò LV. 86 75 52 23 2269 0.693
5 - £Çr`Dive LV. 96 71 49 22 2266 0.69
6 5 KOREA¤ö LV. 89 40 28 12 2255 0.7
7 5 ij·Ñ¤ö LV. 100 40 28 12 2255 0.7
8 2 ¬Üei¨Ò LV. 100 34 27 7 2254 0.794
9 2 £Çr`¬´eddy LV. 100 34 28 6 2252 0.824
10 - È£³ª¿ìÁö´º¨Ò LV. 100 55 38 17 2235 0.691
11 2 LB.·¥Æĵå LV. 92 35 26 9 2229 0.743
12 2 KP.EZ LV. 84 47 35 12 2228 0.745
13 4 £Çr`AderError LV. 100 78 54 24 2226 0.692
14 1 ¿¡¶ì¨Ò LV. 60 56 36 20 2222 0.643
15 1 FAstros LV. 59 55 36 19 2221 0.655
16 1 FA´ÚÅÍ¡Î LV. 100 42 31 11 2221 0.738
17 9 £Çr`H¬×racles LV. 92 59 43 16 2218 0.729
18 - Lindor¨Ò LV. 100 37 27 10 2218 0.73
19 - ´Ù¿À¨Ò LV. 90 73 47 26 2214 0.644
20 - Àº°¡´º LV. 95 72 47 25 2212 0.653
 
12345678910