º»¹® ¹Ù·Î°¡±â
¸¶±¸¸¶±¸:¸®¸¶½ºÅÍ
º»¹® ½ÃÀÛ

Åë»ê·©Å·

Ȩ>·©Å·>Åë»ê·©Å·
°Ë»ö ÆÀ°Ë»ö

ŸÀںκРÀüü·©Å·

9ÀÌ´× °æ±âÀÇ Å¸ÀÚ ±ÔÁ¤Å¸¼®(500Ÿ¼®)ÀÌ»ó, Åõ¼ö ±ÔÁ¤ÀÌ´×(200ÀÌ´×) ÀÌ»ó¸¸ ·©Å· Àû¿ë

¼øÀ§ º¯µ¿ ¼±¼ö¸í ÆÀ¸í ŸÀ² Ÿ¼ö ¾ÈŸ Ȩ·± ŸÁ¡ 4±¸ »ïÁø
7641 1034 09 Á¤±Ù¿ì Gray07 0.362 43446 15745 2158 6610 100 13053
3478 438 81 Á¤±Ù¿ì ü£.¬Ü 0.394 36255 14282 1168 5423 61 5095
26039 3831 81 ¹ÚÀçÈ« Gray07 0.302 42042 12679 3351 8917 165 16199
17560 2532 07 Á¤±Ù¿ì WyvernSeal 0.324 38541 12506 1147 3799 64 7376
11095 1542 81 FR ÀåÈ¿Á¶ LB.£Ç£Í 0.347 34330 11897 1824 4987 86 7749
27696 4066 18 ·Î¸Æ Gray07 0.297 38418 11406 2781 7789 165 14649
23976 3531 81 ¾çÁØÇõ ±¸µå´ö 0.307 36578 11228 1767 5903 102 5785
19070 2750 81 À̽¿± LB.£Ç£Í 0.32 33821 10827 2590 6308 127 8484
14069 1986 81 FR ÀÌÁø¿µ Gray07 0.336 31713 10642 872 4077 97 9661
9930 1393 81 °­¼®Ãµ ·ù°­ºÒ±« 0.351 29362 10319 920 3806 62 4820
10661 1486 81 Á¶Áö.B ±èÁö¿î¥é 0.348 28344 9874 1491 6359 69 4585
11302 1578 81 FR ÁöÅÍ lsshin 0.346 27846 9627 945 3373 42 6769
25555 3761 13 ÃÖÁ¤ Gray07 0.303 31428 9517 2552 6469 146 11711
908 111 81 ÀÌÁ¾¹ü Je_Noff 0.459 20640 9477 1026 3463 68 3392
9522 1351 81 ÃÖÁ¤ ü£.¬Ü 0.353 26798 9466 1848 6365 67 4165
28680 4208 81 ±è¹ÎÀç Tropique 0.294 32063 9432 1479 4170 143 6423
10780 1508 81 KR Á¤±Ù¿ì ¹Ý¾ß¿ùÁî 0.348 27015 9398 843 3608 40 7140
32485 4820 94 ·ùÁöÇö ÄÚÄ«Äݶóüø 0.283 33100 9352 1642 4265 99 6050
13885 1960 07 Æ÷»ç´Ù lsshin 0.336 27297 9178 1151 4320 40 6599
11273 1579 99 ¸¶ÇØ¿µ [No.11]¡ÚÃÖµ¿¿ø 0.346 26292 9093 1242 4048 69 5168
 
12345678910