½ÃÄ«°í±Ò½º LV. 842ÀÏ°£ ¿¬¼Ó 1À§
¼øÀ§ | º¯µ¿ | ÆÀ¸í | ·¹º§ | °æ±â | ½Â | ÆÐ | ·©Å©Æ÷ÀÎÆ® | ½Â·ü |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
·Î±×ÀÎÇÏ¼Å¾ß ·©Å·À» º¸½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. |
9ÀÌ´× °æ±âÀÇ Å¸ÀÚ ±ÔÁ¤Å¸¼®(200Ÿ¼®)ÀÌ»ó, Åõ¼ö ±ÔÁ¤ÀÌ´×(100ÀÌ´×) ÀÌ»ó¸¸ ·©Å· Àû¿ë
¼øÀ§ | º¯µ¿ | ÆÀ¸í | ·¹º§ | °æ±â | ½Â | ÆÐ | ·©Å©Æ÷ÀÎÆ® | ½Â·ü |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | ½ÃÄ«°í±Ò½º | LV. 84 | 40 | 28 | 12 | 2234 | 0.7 |
2 | - | ¾ß¤ºr·ê. | LV. 100 | 27 | 21 | 6 | 2221 | 0.778 |
3 | - | ¥ø¬×_blueberry | LV. 90 | 71 | 44 | 27 | 2210 | 0.62 |
4 | 1 | KP.EZ | LV. 82 | 18 | 16 | 2 | 2208 | 0.889 |
5 | 1 | ¸íÇÁ·Îüø | LV. 89 | 64 | 41 | 23 | 2204 | 0.641 |
6 | 2 | FAº¸¿µ¡Î | LV. 35 | 17 | 14 | 3 | 2189 | 0.824 |
7 | 3 | S.A.Y. | LV. 73 | 23 | 16 | 7 | 2186 | 0.696 |
8 | 1 | KP.Rixey | LV. 82 | 24 | 16 | 8 | 2182 | 0.667 |
9 | ÁøÀÔ | ¾î¿ì½æÅ´ | LV. 60 | 16 | 13 | 3 | 2182 | 0.813 |
10 | 6 | £Çr`Moncler | LV. 100 | 26 | 19 | 7 | 2176 | 0.731 |
11 | 1 | £Çr`andal | LV. 87 | 24 | 16 | 8 | 2172 | 0.667 |
12 | 4 | WTF¥é | LV. 90 | 20 | 14 | 6 | 2171 | 0.7 |
13 | 6 | KP.DeFe¬Ûde¬Á | LV. 100 | 53 | 30 | 23 | 2169 | 0.566 |
14 | 6 | ³³ª³ª¹Ù³ª³ª | LV. 56 | 19 | 12 | 7 | 2169 | 0.632 |
15 | 2 | À̹æ¿øüø | LV. 54 | 21 | 18 | 3 | 2166 | 0.857 |
16 | 1 | ÙíîØLG[No.47] | LV. 100 | 26 | 16 | 10 | 2163 | 0.615 |
17 | 6 | FAsiuuuuu | LV. 57 | 38 | 23 | 15 | 2160 | 0.605 |
18 | 1 | Xen¥é | LV. 46 | 17 | 14 | 3 | 2160 | 0.824 |
19 | 2 | ¥Ñn.donutman | LV. 100 | 19 | 14 | 5 | 2157 | 0.737 |
20 | 3 | ±¸µå´ö | LV. 78 | 17 | 13 | 4 | 2157 | 0.765 |
|
Á¤¿ì¼ºªó LV. 14
ÆÛÆåÆ®°ñµå... LV. 40