ÇãÀç§Ù LV. 811ÀÏ°£ ¿¬¼Ó 1À§
¼øÀ§ | º¯µ¿ | ÆÀ¸í | ·¹º§ | °æ±â | ½Â | ÆÐ | ·©Å©Æ÷ÀÎÆ® | ½Â·ü |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
·Î±×ÀÎÇÏ¼Å¾ß ·©Å·À» º¸½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. |
9ÀÌ´× °æ±âÀÇ Å¸ÀÚ ±ÔÁ¤Å¸¼®(200Ÿ¼®)ÀÌ»ó, Åõ¼ö ±ÔÁ¤ÀÌ´×(100ÀÌ´×) ÀÌ»ó¸¸ ·©Å· Àû¿ë
¼øÀ§ | º¯µ¿ | ÆÀ¸í | ·¹º§ | °æ±â | ½Â | ÆÐ | ·©Å©Æ÷ÀÎÆ® | ½Â·ü |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | ÇãÀç§Ù | LV. 81 | 15 | 10 | 5 | 2043 | 0.667 |
2 | - | Ãß.°.´ë.¿± | LV. 57 | 15 | 9 | 6 | 2028 | 0.6 |
3 | - | ¢¾±¹°Å¹Ú¢¾ | LV. 47 | 21 | 12 | 9 | 2020 | 0.571 |
4 | - | ¡Ìov¢².±×¸®ÇÇ¡Ú | LV. 46 | 16 | 10 | 6 | 2000 | 0.625 |
5 | - | ÇÑÀçÈƵÎÀçÈÆ | LV. 42 | 17 | 9 | 8 | 1995 | 0.529 |
6 | - | ¸¶±¸ÄáÂàÀÌ¢¾ | LV. 54 | 21 | 10 | 11 | 1992 | 0.476 |
7 | - | ¬Á«Î | LV. 39 | 21 | 11 | 10 | 1991 | 0.524 |
|
Á¤¿ì¼ºªó LV. 14
Ãß.°.´ë.¿±... LV. 57