º»¹® ¹Ù·Î°¡±â
¸¶±¸¸¶±¸:¸®¸¶½ºÅÍ
º»¹® ½ÃÀÛ

Åë»ê·©Å·

Ȩ>·©Å·>Åë»ê·©Å·
°Ë»ö ÆÀ°Ë»ö

ŸÀںκРÀüü·©Å·

9ÀÌ´× °æ±âÀÇ Å¸ÀÚ ±ÔÁ¤Å¸¼®(500Ÿ¼®)ÀÌ»ó, Åõ¼ö ±ÔÁ¤ÀÌ´×(200ÀÌ´×) ÀÌ»ó¸¸ ·©Å· Àû¿ë

¼øÀ§ º¯µ¿ ¼±¼ö¸í ÆÀ¸í ŸÀ² Ÿ¼ö ¾ÈŸ Ȩ·± ŸÁ¡ 4±¸ »ïÁø
26039 3831 81 ¹ÚÀçÈ« Gray07 0.302 42042 12679 3351 8917 165 16199
12457 1742 81 Æ÷»ç´Ù jys0427 0.341 16169 5521 2845 4289 40 4728
27696 4066 18 ·Î¸Æ Gray07 0.297 38418 11406 2781 7789 165 14649
15626 2237 02 À̽¿± ¼Ò¿ï¨á 0.33 23266 7686 2694 5623 137 3435
5026 644 02 ¼Ò¸®¾Æ³ë jys0427 0.38 12396 4709 2664 3928 18 3203
7677 1040 99 ÁöÅÍ jys0427 0.362 13952 5054 2664 4022 31 3810
19070 2750 81 À̽¿± LB.£Ç£Í 0.32 33821 10827 2590 6308 127 8484
6456 851 98 ºê·Î¼Å½º jys0427 0.37 12945 4785 2552 3447 19 3444
25555 3761 13 ÃÖÁ¤ Gray07 0.303 31428 9517 2552 6469 146 11711
15302 2173 81 À̽¿± ZPZG.À¯¾Æµ¶Á¸. 0.331 22568 7479 2424 5650 271 3835
40023 6045 81 ¹Ú°æ¿Ï WyvernSeal 0.254 32430 8228 2347 5072 146 8503
22515 3291 99 À̽¿± ¬ß.¹Î¿µ´ëµð 0.311 19920 6190 2283 5257 332 2950
28835 4232 81 À̽¿± ££.¾ÆÆú·Ð 0.294 11724 3443 2178 8560 6 2101
7641 1034 09 Á¤±Ù¿ì Gray07 0.362 43446 15745 2158 6610 100 13053
29210 4265 81 FR Ä·ÇÁ ¸¶±¸¿Õ_ÆDzÜÀÌ 0.293 22782 6664 2112 4429 65 4385
19182 2785 81 À̽¿± ©§ÁöÇý¨Ò 0.32 13340 4267 2023 5573 13 2839
1600 190 07 ·Îµå¸®°Ô½º £Ì¨ïNY.Twins23 0.428 19022 8132 1935 10270 747 4414
23942 3527 99 ·ÎÆ®º£Æ® NeverDie_Eagles 0.307 25888 7949 1870 5892 166 3457
28501 4213 00 ±è±âÅ ¿ÕÅÍÇÁ»ï¼º 0.295 21357 6294 1860 4358 241 2928
9522 1351 81 ÃÖÁ¤ ü£.¬Ü 0.353 26798 9466 1848 6365 67 4165
 
12345678910