º»¹® ¹Ù·Î°¡±â
¸¶±¸¸¶±¸:¸®¸¶½ºÅÍ
º»¹® ½ÃÀÛ

Åë»ê·©Å·

Ȩ>·©Å·>Åë»ê·©Å·
°Ë»ö ÆÀ°Ë»ö

ŸÀںκРÀüü·©Å·

9ÀÌ´× °æ±âÀÇ Å¸ÀÚ ±ÔÁ¤Å¸¼®(500Ÿ¼®)ÀÌ»ó, Åõ¼ö ±ÔÁ¤ÀÌ´×(200ÀÌ´×) ÀÌ»ó¸¸ ·©Å· Àû¿ë

¼øÀ§ º¯µ¿ ¼±¼ö¸í ÆÀ¸í ŸÀ² Ÿ¼ö ¾ÈŸ Ȩ·± ŸÁ¡ 4±¸ »ïÁø
2 - 19 ÀÓº´¿í ¹«Ä¿ 1 50 50 0 1 0 0
11 - 19 ÀÌÁö¿µ ¹«Ä¿ 0.961 129 124 0 50 1 0
14 - 15 ¹Îº´Çå OnMaY 0.956 412 394 0 815 0 8
31 - 15 ÀÌ´ëÈ£ ³Ê³»À̸§¸ô¸£Áö? 0.913 183 167 0 1 0 4
35 - 07 Á¶µ¿È­ BIsu03 0.905 95 86 0 1 0 2
44 - 22 ÀüÁØ¿ì KOREA¤ö 0.881 430 379 0 551 0 2
53 - 82 ·ÎÀÌ.H øÁг×Ȥö 0.851 174 148 0 270 0 4
58 - 81 ¾È°æÇö KOSPI200°ö¹ö½º 0.842 543 457 0 181 0 13
75 - 81 FR È£¸£Çì.P All_Rise 0.817 545 445 0 153 0 14
80 1 81 ±èÀç¹Ú ±¹³»ÁֽĴ©°¡ÇÏ³Ä 0.81 538 436 0 15 0 16
82 - 81 ¶óÀÎ.S »ï¼º1026 0.81 578 468 0 34 0 25
96 1 81 °­¼®Ãµ ¯ƒ±Ù¿ì·¹ÀüÀÓ¹Ú 0.797 567 452 0 160 0 25
114 - 15 ¿À´ë¿À OnMaY 0.783 640 501 0 166 0 6
125 - 13 ¾Øµå·ù.M ¹é¹¦°³¼º 0.763 186 142 0 141 0 6
126 - 20 Æ®·¹ÀÌ.T ÂïÂ簾 0.762 562 428 0 597 0 8
127 - 99 À̹Ý.R ¸ô·¡¸Ô´Â¾àƼÁî 0.761 502 382 0 31 0 37
128 - 90 ¸®Å°.H ±×·³±×·¯....Ä¡ 0.759 515 391 0 20 0 32
138 - 22 ¼îÇìÀÌ.O ±¹³»ÁֽĴ©°¡ÇÏ³Ä 0.747 549 410 0 162 0 50
144 - 81 ÀÌÁ¾¹ü Joker§Ù 0.744 129 96 0 44 0 2
173 - 15 ¹Úº´È£ ³Ê³»À̸§¸ô¸£Áö? 0.715 242 173 0 148 0 1
 
12345678910