º»¹® ¹Ù·Î°¡±â
¸¶±¸¸¶±¸:¸®¸¶½ºÅÍ
º»¹® ½ÃÀÛ

Åë»ê·©Å·

Ȩ>·©Å·>Åë»ê·©Å·
°Ë»ö ÆÀ°Ë»ö

ŸÀںκРÀüü·©Å·

9ÀÌ´× °æ±âÀÇ Å¸ÀÚ ±ÔÁ¤Å¸¼®(500Ÿ¼®)ÀÌ»ó, Åõ¼ö ±ÔÁ¤ÀÌ´×(200ÀÌ´×) ÀÌ»ó¸¸ ·©Å· Àû¿ë

¼øÀ§ º¯µ¿ ¼±¼ö¸í ÆÀ¸í ŸÀ² Ÿ¼ö ¾ÈŸ Ȩ·± ŸÁ¡ 4±¸ »ïÁø
2 - 09 °­ºÀ±Ô x¿À½Â¿ÐÆ®x 1 58 58 0 467 0 0
3 - 09 ½Å¸íö x¿À½Â¿ÐÆ®x 1 56 56 0 441 0 0
4 - 19 ÀÓº´¿í ¹«Ä¿ 1 50 50 0 1 0 0
6 - 21 ÇÑÀ¯¼¶ FAÃáÀÚ 1 1 1 0 231 0 1
17 - 19 ÀÌÁö¿µ ¹«Ä¿ 0.961 129 124 0 50 1 0
21 - 15 ¹Îº´Çå OnMaY 0.945 422 399 0 815 0 8
39 - 07 Á¶µ¿È­ BIsu03 0.905 95 86 0 1 0 2
45 - 22 ÀüÁØ¿ì KOREA¤ö 0.881 430 379 0 551 0 2
87 - 81 FR È£¸£Çì.P All_Rise 0.788 646 509 0 157 0 20
99 - 81 ¾È°æÇö KOSPI200°ö¹ö½º 0.776 615 477 0 181 0 14
103 - 81 °­¼®Ãµ ¯ƒ±Ù¿ì·¹ÀüÀÓ¹Ú 0.774 676 523 0 164 0 29
116 - 22 ¼îÇìÀÌ.O ±¹³»ÁֽĴ©°¡ÇÏ³Ä 0.747 549 410 0 162 0 50
120 - 81 ÀÌÁ¾¹ü Joker§Ù 0.744 133 99 0 45 0 2
150 - 23 ³ë½Ãȯ ¯ƒ±Ù¿ì·¹ÀüÀÓ¹Ú 0.712 618 440 0 95 0 57
152 - 14 äÅÂÀÎ 18»ï¼º¼¼Æ®µ¦ 0.71 1010 717 0 3 0 281
169 - 23 À¯°­³² (¸¶±¸º¼) 0.689 177 122 0 884 0 12
172 - 81 Á¤±Ù¿ì ºù±×·¹À¯ºÎ³²¡Î 0.684 76 52 0 178 0 1
174 - 22 Á¤ÈÆ KOREA¤ö 0.681 592 403 0 395 0 3
185 - 23 º¸.B KP.Rixey 0.666 377 251 0 236 0 7
186 - 84 ¾Ù·±.T xleader 0.665 340 226 0 705 0 5
 
12345678910