º»¹® ¹Ù·Î°¡±â
¸¶±¸¸¶±¸:¸®¸¶½ºÅÍ
º»¹® ½ÃÀÛ

Åë»ê·©Å·

Ȩ>·©Å·>Åë»ê·©Å·
°Ë»ö ÆÀ°Ë»ö

ŸÀںκРÀüü·©Å·

9ÀÌ´× °æ±âÀÇ Å¸ÀÚ ±ÔÁ¤Å¸¼®(500Ÿ¼®)ÀÌ»ó, Åõ¼ö ±ÔÁ¤ÀÌ´×(200ÀÌ´×) ÀÌ»ó¸¸ ·©Å· Àû¿ë

¼øÀ§ º¯µ¿ ¼±¼ö¸í ÆÀ¸í ŸÀ² Ÿ¼ö ¾ÈŸ Ȩ·± ŸÁ¡ 4±¸ »ïÁø
2 - 19 ÀÓº´¿í ¹«Ä¿ 1 50 50 0 1 0 0
12 - 19 ÀÌÁö¿µ ¹«Ä¿ 0.961 129 124 0 50 1 0
15 - 15 ¹Îº´Çå OnMaY 0.956 412 394 0 815 0 8
35 - 07 Á¶µ¿È­ BIsu03 0.905 95 86 0 1 0 2
42 - 22 ÀüÁØ¿ì KOREA¤ö 0.881 430 379 0 551 0 2
88 - 81 FR È£¸£Çì.P All_Rise 0.786 639 502 0 157 0 20
91 - 15 ¿À´ë¿À OnMaY 0.783 640 501 0 166 0 6
95 - 81 ¾È°æÇö KOSPI200°ö¹ö½º 0.778 612 476 0 181 0 14
97 1 81 °­¼®Ãµ ¯ƒ±Ù¿ì·¹ÀüÀÓ¹Ú 0.777 664 516 0 164 0 29
108 - 22 ¼îÇìÀÌ.O ±¹³»ÁֽĴ©°¡ÇÏ³Ä 0.747 549 410 0 162 0 50
112 - 81 ÀÌÁ¾¹ü Joker§Ù 0.744 129 96 0 44 0 2
127 - 20 Æ®·¹ÀÌ.T ÂïÂ簾 0.728 676 492 0 691 0 17
135 - 23 ³ë½Ãȯ ¯ƒ±Ù¿ì·¹ÀüÀÓ¹Ú 0.712 618 440 0 95 0 57
151 - 23 À¯°­³² (¸¶±¸º¼) 0.689 177 122 0 805 0 12
158 - 81 Á¤±Ù¿ì ºù±×·¹À¯ºÎ³²¡Î 0.684 76 52 0 178 0 1
159 - 22 Á¤ÈÆ KOREA¤ö 0.681 592 403 0 395 0 3
169 - 99 Á¶¿ø¿ì FAº¸¿µ¡Ï 0.671 316 212 0 159 0 13
172 - 23 º¸.B KP.Rixey 0.666 377 251 0 236 0 7
174 - 84 ¾Ù·±.T xleader 0.665 340 226 0 705 0 5
181 - 97 ·ùÁöÇö ¼¾Ä«¿ÍÍÔ 0.649 302 196 0 115 0 19
 
12345678910