º»¹® ¹Ù·Î°¡±â
¸¶±¸¸¶±¸:¸®¸¶½ºÅÍ
º»¹® ½ÃÀÛ

Åë»ê·©Å·

Ȩ>·©Å·>Åë»ê·©Å·
°Ë»ö ÆÀ°Ë»ö

ŸÀںκРÀüü·©Å·

9ÀÌ´× °æ±âÀÇ Å¸ÀÚ ±ÔÁ¤Å¸¼®(500Ÿ¼®)ÀÌ»ó, Åõ¼ö ±ÔÁ¤ÀÌ´×(200ÀÌ´×) ÀÌ»ó¸¸ ·©Å· Àû¿ë

¼øÀ§ º¯µ¿ ¼±¼ö¸í ÆÀ¸í ŸÀ² Ÿ¼ö ¾ÈŸ Ȩ·± ŸÁ¡ 4±¸ »ïÁø
1 - 19 »÷Áî ¹«Ä¿ 1 88 88 23 57 0 0
2 - 19 ÀÓº´¿í ¹«Ä¿ 1 50 50 0 1 0 0
3 - 81 Á¶ÀÌ.V ¸Å¿î¸ÀÀ¯ºÎ³²¡Î 1 7 7 4 539 0 0
4 - 81 KR ȲÀç±Õ younghofamily 0.998 516 515 57 401 0 0
5 - 23 °­¹éÈ£ younghofamily 0.99 513 508 27 401 0 0
7 - 81 ÃÖÁ¤ younghofamily 0.978 743 727 108 800 0 0
8 - 21 Áö¾ÈÄ«¸¦·Î.S 09¿ì½ÂÀÌÈÄ 0.977 852 832 323 1258 0 0
12 - 19 ÀÌÁö¿µ ¹«Ä¿ 0.961 129 124 0 50 1 0
63 1 97 ³ë¸¶.G [MICHAELJORDAN] 0.829 123 102 47 132 0 0
110 - 10 Á¤±Ù¿ì [No.35]¡îMoose¢â 0.746 818 610 54 74 0 0
117 - 10 Ã߽żö [No.35]¡îMoose¢â 0.739 601 444 29 40 0 0
143 - 22 ÀÌ´ëÈ£ KOREA¤ö 0.705 183 129 1 543 0 0
189 - 81 ÈľÈ.P Kobe24Jordan23 0.643 359 231 16 105 0 0
504 1 81 ½ºÁîŰ.I ´ö¼ö¾ß 0.514 74 38 0 0 1 0
678 2 09 ³ªÁÖȯ ¸ñµ¿4 0.486 909 442 21 102 1 0
4051 32 04 ÀüÁØÈ£ feat.½ºÀ® 0.393 84 33 0 60 0 0
10857 ÁøÀÔ 90 ÀåÁ¾ÈÆ Eagles 0.354 486 172 42 161 22 0
25438 395 02 ±è´ëÀÍ ÂüÇÇ 0.313 16 5 0 501 0 0
26495 404 81 ¹è¸®.B ŹŹÀÌ¡Ú 0.31 1251 388 97 311 0 0
30865 480 81 FR ¹Ú°Ç¿ì £Çr`¬´eddy 0.3 10 3 0 600 0 0
 
12345678910