º»¹® ¹Ù·Î°¡±â
¸¶±¸¸¶±¸:¸®¸¶½ºÅÍ
º»¹® ½ÃÀÛ

Åë»ê·©Å·

Ȩ>·©Å·>Åë»ê·©Å·
°Ë»ö ÆÀ°Ë»ö

ŸÀںκРÀüü·©Å·

9ÀÌ´× °æ±âÀÇ Å¸ÀÚ ±ÔÁ¤Å¸¼®(500Ÿ¼®)ÀÌ»ó, Åõ¼ö ±ÔÁ¤ÀÌ´×(200ÀÌ´×) ÀÌ»ó¸¸ ·©Å· Àû¿ë

¼øÀ§ º¯µ¿ ¼±¼ö¸í ÆÀ¸í ŸÀ² Ÿ¼ö ¾ÈŸ Ȩ·± ŸÁ¡ 4±¸ »ïÁø
837 3 81 ¿¡µå.D ¡Ù·¹ÁîÀǽÉÀå¡Ù 0.481 568 273 0 0 0 23
1977 5 08 ´õ½ºÆ¾.P ¸ô·¡¸Ô´Â¾àƼÁî 0.429 464 199 0 0 0 12
14506 44 81 ÇÑ´ëÈ­ ¿À¸Þ°¡Á¤º¸Åë½Å 0.349 430 150 0 0 0 31
39425 186 91 À±ÀçÈ£ KIA.¨àigers¢â 0.295 559 165 0 0 0 38
60250 314 81 ¹ÌŰ.C ±×·³±×·¯....Ä¡ 0.238 357 85 0 0 0 24
63886 347 81 Å×µå.W ¸ô·¡¸Ô´Â¾àƼÁî 0.21 328 69 0 0 0 24
64439 349 81 FR Ä«¸¦·Î½º.G 7869808 0.202 401 81 0 0 0 38
64490 350 81 ·ç.G All_Rise 0.201 388 78 0 0 0 34
64828 349 23 Æ®·¡ºñ½º.D Urus 0.193 766 148 0 0 1 368
64990 351 08 ¹Ú±âÇõ ¨Ü«á¨Ó¾Æ¶ó·¹«á¢â 0.189 1091 206 0 0 0 605
66480 351 81 Åä´Ï.P ±×·³±×·¯....Ä¡ 0.101 503 51 0 0 0 23
66598 352 81 À̽¿± ±¹³»ÁֽĴ©°¡ÇÏ³Ä 0.095 369 35 0 0 0 46
66663 351 81 KR ±èÇö¼ö ±¹³»ÁֽĴ©°¡ÇÏ³Ä 0.092 491 45 0 0 0 50
66743 351 81 ·ÎÀú.M All_Rise 0.087 380 33 0 0 0 28
66927 353 81 ÇÁ·©Å©.W ¼ºÁÖ³ª±×³× 0.079 939 74 0 0 0 220
67114 353 81 Àª¸®.W ¼ºÁÖ³ª±×³× 0.071 1036 74 0 0 0 191
67407 353 08 ÃÖµ¿¼ö sghadsf¤±¤· 0.061 754 46 0 0 4 685
67493 353 23 ¸¶ÀÌÅ©.T ¸ô·¡¸Ô´Â¾àƼÁî 0.058 463 27 0 0 0 43
67522 353 81 FR ¹Ú¹Î¿ì ȲÁ¦ÁÖNCSOFT 0.058 486 28 0 0 0 39
67561 353 81 º£À̺ê.R All_Rise 0.057 353 20 0 0 0 39
 
12345678910