º»¹® ¹Ù·Î°¡±â
¸¶±¸¸¶±¸:¸®¸¶½ºÅÍ
º»¹® ½ÃÀÛ

Åë»ê·©Å·

Ȩ>·©Å·>Åë»ê·©Å·
°Ë»ö ÆÀ°Ë»ö

ŸÀںκРÀüü·©Å·

9ÀÌ´× °æ±âÀÇ Å¸ÀÚ ±ÔÁ¤Å¸¼®(500Ÿ¼®)ÀÌ»ó, Åõ¼ö ±ÔÁ¤ÀÌ´×(200ÀÌ´×) ÀÌ»ó¸¸ ·©Å· Àû¿ë

¼øÀ§ º¯µ¿ ¼±¼ö¸í ÆÀ¸í ŸÀ² Ÿ¼ö ¾ÈŸ Ȩ·± ŸÁ¡ 4±¸ »ïÁø
743 2 81 ¿¡µå.D ¡Ù·¹ÁîÀǽÉÀå¡Ù 0.481 568 273 0 0 0 23
1858 9 08 ´õ½ºÆ¾.P ¸ô·¡¸Ô´Â¾àƼÁî 0.429 464 199 0 0 0 12
13888 149 81 ÇÑ´ëÈ­ ¿À¸Þ°¡Á¤º¸Åë½Å 0.349 430 150 0 0 0 31
37390 456 91 À±ÀçÈ£ KIA.¨àigers¢â 0.295 559 165 0 0 0 38
56690 681 81 ¹ÌŰ.C ±×·³±×·¯....Ä¡ 0.238 357 85 0 0 0 24
59949 736 81 Å×µå.W ¸ô·¡¸Ô´Â¾àƼÁî 0.21 328 69 0 0 0 24
60458 741 81 FR Ä«¸¦·Î½º.G 7869808 0.202 401 81 0 0 0 38
60503 740 81 ·ç.G All_Rise 0.201 388 78 0 0 0 34
60817 743 23 Æ®·¡ºñ½º.D Urus 0.193 766 148 0 0 1 368
60976 750 08 ¹Ú±âÇõ ¨Ü«á¨Ó¾Æ¶ó·¹«á¢â 0.189 1091 206 0 0 0 605
62432 773 81 Åä´Ï.P ±×·³±×·¯....Ä¡ 0.101 503 51 0 0 0 23
62561 777 81 À̽¿± ±¹³»ÁֽĴ©°¡ÇÏ³Ä 0.095 369 35 0 0 0 46
62631 778 81 KR ±èÇö¼ö ±¹³»ÁֽĴ©°¡ÇÏ³Ä 0.092 491 45 0 0 0 50
62718 778 81 ·ÎÀú.M All_Rise 0.087 380 33 0 0 0 28
62813 781 81 ÇÁ·©Å©.W ¼ºÁÖ³ª±×³× 0.083 748 62 0 0 0 212
63017 784 81 Àª¸®.W ¼ºÁÖ³ª±×³× 0.075 804 60 0 0 0 182
63405 784 08 ÃÖµ¿¼ö sghadsf¤±¤· 0.061 754 46 0 0 4 685
63497 786 23 ¸¶ÀÌÅ©.T ¸ô·¡¸Ô´Â¾àƼÁî 0.058 463 27 0 0 0 43
63528 787 81 FR ¹Ú¹Î¿ì ȲÁ¦ÁÖNCSOFT 0.058 486 28 0 0 0 39
63565 789 81 º£À̺ê.R All_Rise 0.057 353 20 0 0 0 39
 
12345678910