º»¹® ¹Ù·Î°¡±â
¸¶±¸¸¶±¸:¸®¸¶½ºÅÍ
º»¹® ½ÃÀÛ

Åë»ê·©Å·

Ȩ>·©Å·>Åë»ê·©Å·
°Ë»ö ÆÀ°Ë»ö

ŸÀںκРÀüü·©Å·

9ÀÌ´× °æ±âÀÇ Å¸ÀÚ ±ÔÁ¤Å¸¼®(500Ÿ¼®)ÀÌ»ó, Åõ¼ö ±ÔÁ¤ÀÌ´×(200ÀÌ´×) ÀÌ»ó¸¸ ·©Å· Àû¿ë

¼øÀ§ º¯µ¿ ¼±¼ö¸í ÆÀ¸í ŸÀ² Ÿ¼ö ¾ÈŸ Ȩ·± ŸÁ¡ 4±¸ »ïÁø
30440 92 81 ¹ÚÀçÈ« Gray07 0.304 44322 13458 3534 9895 171 16931
33424 112 18 ·Î¸Æ Gray07 0.297 38430 11409 2782 7791 165 14654
9468 21 09 Á¤±Ù¿ì Gray07 0.362 45833 16612 2350 7208 105 13760
30016 87 81 ÃÖÁ¤ Gray07 0.305 32701 9960 2664 6810 147 12125
56551 38028 81 ±è±¤¸² Åõ»êº£¾î½ºÀÇÀü¼³ 0.072 12905 925 440 634 0 11570
23825 69 81 À̽¿± Ä®»§ÀÌ 0.319 42722 13613 3166 7658 138 11364
58486 198 87 ±èÂù¼® Åõ»êº£¾î½ºÀÇÀü¼³ 0.028 11719 327 49 188 0 11064
56263 6429 95 ±è¹ÎÈ£ Åõ»êº£¾î½ºÀÇÀü¼³ 0.085 12231 1035 684 835 0 10710
20885 55 81 ¸¶ÀÌÅ©.P ¡º«É«¸«ã?«¹¡»¢â 0.326 24928 8123 1023 3860 22 10456
17046 30 81 ¾çÁØÇõ ¸¶¸°¾ß±¸¼Ò³â´Ü«ß 0.336 41909 14079 4047 9293 75 10378
58394 3664 95 ±è»óÈ£ Åõ»êº£¾î½ºÀÇÀü¼³ 0.029 10987 320 108 256 0 10321
15106 61 81 À̽¿± ¸¶¸°¾ß±¸¼Ò³â´Ü«ß 0.341 40797 13930 4280 9324 88 10063
50925 173 09 ±è»óÇö ½ÃÀ±§Ù 0.239 25019 5984 1587 3754 63 9998
48502 169 11 ¸Ë.K ÇåÅͽº3·ç¼ö 0.252 29634 7453 1299 3875 56 9743
40812 148 81 º£À̺ê.R Àßµé¾îÁ¤Áö¾È«ß 0.278 23697 6592 1697 4187 89 9592
36277 117 81 ¼Õ¾Æ¼· Tropique 0.29 34761 10085 1333 4028 105 9585
14656 37 81 Á¤±Ù¿ì ¹Ý¾ß¿ùÁî 0.343 34041 11671 1262 4801 51 9483
26239 83 81 À̺´±Ô ¹Ý¾ß¿ùÁî 0.313 29855 9348 1396 4738 73 9217
28429 87 81 ¹Ú°æ¿Ï Gray07 0.308 24629 7590 1958 6251 89 9047
20280 73 81 À̽¿± ¹Ý¾ß¿ùÁî 0.327 29896 9789 1580 5383 70 9029
 
12345678910