º»¹® ¹Ù·Î°¡±â
¸¶±¸¸¶±¸:¸®¸¶½ºÅÍ
º»¹® ½ÃÀÛ

Åë»ê·©Å·

Ȩ>·©Å·>Åë»ê·©Å·
°Ë»ö ÆÀ°Ë»ö

ŸÀںκРÀüü·©Å·

9ÀÌ´× °æ±âÀÇ Å¸ÀÚ ±ÔÁ¤Å¸¼®(500Ÿ¼®)ÀÌ»ó, Åõ¼ö ±ÔÁ¤ÀÌ´×(200ÀÌ´×) ÀÌ»ó¸¸ ·©Å· Àû¿ë

¼øÀ§ º¯µ¿ ¼±¼ö¸í ÆÀ¸í ŸÀ² Ÿ¼ö ¾ÈŸ Ȩ·± ŸÁ¡ 4±¸ »ïÁø
20871 8843 81 ¹ÚÀçÈ« Gray07 0.304 44314 13456 3532 9891 171 16927
22918 9720 18 ·Î¸Æ Gray07 0.297 38430 11409 2782 7791 165 14654
6751 2431 09 Á¤±Ù¿ì Gray07 0.362 45829 16610 2350 7207 105 13759
20612 8712 13 ÃÖÁ¤ Gray07 0.305 32693 9957 2664 6810 147 12120
38331 20134 81 ±è±¤¸² Åõ»êº£¾î½ºÀÇÀü¼³ 0.072 12905 925 440 634 0 11570
16458 6928 81 À̽¿± Ä®»§ÀÌ 0.319 42511 13541 3143 7609 138 11294
39845 17294 87 ±èÂù¼® Åõ»êº£¾î½ºÀÇÀü¼³ 0.028 11719 327 49 188 0 11064
38116 10792 95 ±è¹ÎÈ£ Åõ»êº£¾î½ºÀÇÀü¼³ 0.085 12231 1035 684 835 0 10710
14480 6032 81 ¸¶ÀÌÅ©.P ¡º«É«¸«ã?«¹¡»¢â 0.326 24821 8084 1015 3843 22 10426
39772 13995 95 ±è»óÈ£ Åõ»êº£¾î½ºÀÇÀü¼³ 0.029 10987 320 108 256 0 10321
11783 4739 81 ¾çÁØÇõ Áñ°×·¯¸¶¸°¢¼ 0.336 40874 13753 3957 9117 74 10039
11992 4835 81 FR ÀÌÁø¿µ Gray07 0.336 31995 10736 884 4186 98 9735
10504 4166 81 À̽¿± Áñ°×·¯¸¶¸°¢¼ 0.342 39734 13585 4188 9141 88 9693
33026 14338 11 ¸Ë.K ÇåÅͽº3·ç¼ö 0.252 29359 7398 1285 3841 56 9620
24857 10606 81 ¼Õ¾Æ¼· Tropique 0.29 34452 9992 1311 3980 104 9471
10352 4081 81 Á¤±Ù¿ì ¹Ý¾ß¿ùÁî 0.343 33767 11569 1245 4744 51 9393
18077 7590 81 À̺´±Ô ¹Ý¾ß¿ùÁî 0.313 29855 9348 1396 4738 73 9217
19544 8253 81 ¹Ú°æ¿Ï Gray07 0.308 24621 7589 1958 6251 89 9044
14089 5840 81 À̽¿± ¹Ý¾ß¿ùÁî 0.327 29649 9702 1564 5322 70 8951
10346 4079 81 ÀåÈ¿Á¶ Ä®»§ÀÌ 0.343 37598 12884 2045 5478 89 8813
 
12345678910