º»¹® ¹Ù·Î°¡±â
¸¶±¸¸¶±¸:¸®¸¶½ºÅÍ
º»¹® ½ÃÀÛ

Åë»ê·©Å·

Ȩ>·©Å·>Åë»ê·©Å·
°Ë»ö ÆÀ°Ë»ö

ŸÀںκРÀüü·©Å·

9ÀÌ´× °æ±âÀÇ Å¸ÀÚ ±ÔÁ¤Å¸¼®(500Ÿ¼®)ÀÌ»ó, Åõ¼ö ±ÔÁ¤ÀÌ´×(200ÀÌ´×) ÀÌ»ó¸¸ ·©Å· Àû¿ë

¼øÀ§ º¯µ¿ ¼±¼ö¸í ÆÀ¸í ŸÀ² Ÿ¼ö ¾ÈŸ Ȩ·± ŸÁ¡ 4±¸ »ïÁø
23003 3115 81 ¹ÚÀçÈ« Gray07 0.303 44060 13360 3507 9831 170 16848
25042 3365 18 ·Î¸Æ Gray07 0.297 38430 11409 2782 7791 165 14654
6972 969 09 Á¤±Ù¿ì Gray07 0.362 45654 16549 2343 7176 104 13713
22604 3068 13 ÃÖÁ¤ Gray07 0.304 32511 9895 2646 6759 146 12059
42764 30818 81 ±è±¤¸² Åõ»êº£¾î½ºÀÇÀü¼³ 0.072 12905 925 440 634 0 11570
44395 6128 87 ±èÂù¼® Åõ»êº£¾î½ºÀÇÀü¼³ 0.028 11719 327 49 188 0 11064
18043 2225 81 À̽¿± EN`ResPect 0.318 41093 13071 3005 7358 138 10817
42539 9872 95 ±è¹ÎÈ£ Åõ»êº£¾î½ºÀÇÀü¼³ 0.085 12231 1035 684 835 0 10710
15853 2187 81 ¸¶ÀÌÅ©.P ¡º«É«¸«ã?«¹¡»¢â 0.325 24581 7988 1001 3797 22 10351
44316 8566 95 ±è»óÈ£ Åõ»êº£¾î½ºÀÇÀü¼³ 0.029 10987 320 108 256 0 10321
12813 1804 81 FR ÀÌÁø¿µ Gray07 0.336 31995 10736 884 4186 98 9735
30731 4160 81 º£À̺ê.R DucatiPanigale¢¼ 0.278 23491 6541 1682 4145 89 9503
19688 2700 81 À̺´±Ô ¹Ý¾ß¿ùÁî 0.313 29855 9348 1396 4738 73 9217
36304 4953 11 ¸Ë.K ÇåÅͽº3·ç¼ö 0.254 28375 7199 1246 3732 55 9193
11389 1633 81 ¾çÁØÇõ ¡Ìv¬Þ.¸¶¸°ÀÌ 0.341 38309 13072 3725 8691 69 9167
10980 1571 81 Á¤±Ù¿ì ¹Ý¾ß¿ùÁî 0.343 33034 11325 1189 4605 50 9147
27298 3676 81 ¼Õ¾Æ¼· Tropique 0.29 33238 9640 1245 3790 103 9065
21538 2932 81 ¹Ú°æ¿Ï Gray07 0.308 24400 7506 1936 6182 88 8974
10559 1490 81 À̽¿± ¡Ìv¬Þ.¸¶¸°ÀÌ 0.345 37269 12845 3942 8722 85 8845
15271 2113 81 À̽¿± ¹Ý¾ß¿ùÁî 0.327 28997 9479 1533 5207 69 8718
 
12345678910