º»¹® ¹Ù·Î°¡±â
¸¶±¸¸¶±¸:¸®¸¶½ºÅÍ
º»¹® ½ÃÀÛ

°æÀïÀü Solo

Ȩ>·©Å·>°æÀïÀü Solo
°Ë»ö ÆÀ°Ë»ö

ŸÀںκРÀüü·©Å·

9ÀÌ´× °æ±âÀÇ Å¸ÀÚ ±ÔÁ¤Å¸¼®(200Ÿ¼®)ÀÌ»ó, Åõ¼ö ±ÔÁ¤ÀÌ´×(100ÀÌ´×) ÀÌ»ó¸¸ ·©Å· Àû¿ë

¼øÀ§ º¯µ¿ ¼±¼ö¸í ÆÀ¸í ŸÀ² Ÿ¼ö ¾ÈŸ Ȩ·± ŸÁ¡ 4±¸ »ïÁø
583 50 81 µàÅ©.S ¿¡·¹µð¡× 0.177 311 55 19 31 1 137
582 50 18 ¿¡¸¯.T ½á±Í 0.182 314 57 9 21 0 131
581 51 24 °Å³Ê.H ¸¶±¸±×³ÉÁñ°Ü 0.186 220 41 16 22 0 80
580 52 25 ¼îÇìÀÌ.O ¿¡·¹µð¡× 0.188 330 62 19 29 0 155
578 49 81 ¾çÁØÇõ Áñ°×·¯¸¶¸°¢¼ 0.189 259 49 18 28 0 115
579 ÁøÀÔ 81 ´ë·².E Di¥Ë¢ÂȣŰ 0.189 201 38 7 17 1 86
577 46 81 Çöó½Ãµµ.P »çõ¥À嵤¹ä 0.19 263 50 17 28 0 77
576 53 81 FR ¹Ú¼®¹Î ÃÖ°­»ï¼º§Ù 0.196 281 55 19 30 0 103
575 48 24 °­¹ÎÈ£ KOREA°¡À»¾ß±¸ 0.197 457 90 7 27 0 193
574 52 81 ¾Æµå¸®¾È.B ¿¡·¹µð¡× 0.2 255 51 9 16 1 94
572 47 81 º£À̺ê.R Á¶ÁؿϷá 0.201 278 56 15 38 1 113
573 47 25 µð¾ÆÁî KOREA°¡À»¾ß±¸ 0.201 528 106 17 66 6 269
571 47 81 Áü.T Tristram.Speaker 0.203 266 54 10 21 0 104
570 50 81 ¹ÚÁ¤±Ç ÄÚ´Ù¸®¹«Ä§ 0.205 332 68 20 40 0 120
569 ÁøÀÔ 81 ¹Ú¼ºÇÑ ÄÚ´Ù¸®¹«Ä§ 0.206 204 42 12 20 0 67
568 49 81 ½ºÄà.R ÆÐ³Êƽ¢ç 0.207 217 45 16 35 1 105
566 49 81 ¹ÚÀçÈ« Di¥Ë¢ÂºòÅ丮¹Ì´Ï 0.208 313 65 15 24 1 124
567 55 81 ȲÀç±Õ No.13°¥¸Å±â°ÅÆ÷ 0.208 212 44 12 24 1 110
564 ÁøÀÔ 81 ÀüÁØ¿ì ¾ó·¹¸®²Ãµ¥¸® 0.21 214 45 10 35 2 83
565 44 81 ÀåÁ¾ÈÆ lemonster¨Ù 0.21 219 46 3 17 0 83
 
12345678910