º»¹® ¹Ù·Î°¡±â
¸¶±¸¸¶±¸:¸®¸¶½ºÅÍ
º»¹® ½ÃÀÛ

°æÀïÀü Solo

Ȩ>·©Å·>°æÀïÀü Solo
°Ë»ö ÆÀ°Ë»ö

ŸÀںκРÀüü·©Å·

9ÀÌ´× °æ±âÀÇ Å¸ÀÚ ±ÔÁ¤Å¸¼®(200Ÿ¼®)ÀÌ»ó, Åõ¼ö ±ÔÁ¤ÀÌ´×(100ÀÌ´×) ÀÌ»ó¸¸ ·©Å· Àû¿ë

¼øÀ§ º¯µ¿ ¼±¼ö¸í ÆÀ¸í ŸÀ² Ÿ¼ö ¾ÈŸ Ȩ·± ŸÁ¡ 4±¸ »ïÁø
67 4 81 À̺´±Ô Attractive¡ÚFal 0.35 434 152 31 97 1 125
5 - 81 ±è¼ºÇÑ ¿À¸é¹Þ´Â´Ù 0.431 362 156 26 91 1 76
432 70 23 ¿À½ºÆ¾ ij³ÍÅõ¸®·± 0.257 668 172 29 89 1 254
2 1 15 ³ª¹Ù·Î Giass11»ï¼º 0.447 342 153 22 88 1 49
40 5 81 ÀÌ´ëÈ£ Attractive¡ÚFal 0.368 389 143 27 88 0 109
595 72 81 FR ±èÀçÇö ij³ÍÅõ¸®·± 0.209 721 151 26 88 4 293
469 62 81 ¾È°æÇö Pn.µÎ»ê·Îº¸Æ½½º 0.248 597 148 28 87 0 201
100 5 17 ¹ö³ªµð³ª ¿À¸é¹Þ´Â´Ù 0.335 379 127 15 86 5 117
357 21 81 È£¼¼.C Houston¡× 0.271 590 160 30 85 2 196
7 1 81 FR À̽¿± Giass11»ï¼º 0.425 315 134 16 84 0 45
8 1 81 FR ÀåÈ¿Á¶ Giass11»ï¼º 0.418 347 145 19 83 1 57
9 1 81 ÃÖÇü¿ì Giass11»ï¼º 0.416 322 134 15 82 3 55
347 53 81 ¿ÀÁöȯ ½ÄÈļ¼¹ø¾çÇÏÄ¡Áþ 0.273 652 178 18 80 1 228
569 61 81 ±èµ¿ÁÖ Pn.µÎ»ê·Îº¸Æ½½º 0.221 637 141 34 80 0 239
46 4 81 ±èÇö¼ö Attractive¡ÚFal 0.362 417 151 17 79 1 106
13 - 08 ÀÌ¿ë±Ô Attractive¡ÚFal 0.401 322 129 17 78 1 69
169 31 81 Àª¸®.M ±Í¿©¿î±èÅʱ¸ 0.313 591 185 31 78 2 222
174 18 81 FR ¹Ú¿ëÅà ½ÄÈļ¼¹ø¾çÇÏÄ¡Áþ 0.311 644 200 11 78 0 212
105 13 81 À̽¿± Attractive¡ÚFal 0.333 375 125 27 77 0 104
108 7 81 À强ȣ ¿À¸é¹Þ´Â´Ù 0.333 345 115 19 77 2 92
 
12345678910