º»¹® ¹Ù·Î°¡±â
¸¶±¸¸¶±¸:¸®¸¶½ºÅÍ
º»¹® ½ÃÀÛ

°æÀïÀü Solo

Ȩ>·©Å·>°æÀïÀü Solo
°Ë»ö ÆÀ°Ë»ö

Åõ¼öºÎºÐ Àüü·©Å·

9ÀÌ´× °æ±âÀÇ Å¸ÀÚ ±ÔÁ¤Å¸¼®(200Ÿ¼®)ÀÌ»ó, Åõ¼ö ±ÔÁ¤ÀÌ´×(100ÀÌ´×) ÀÌ»ó¸¸ ·©Å· Àû¿ë

¼øÀ§ º¯µ¿ ¼±¼ö¸í ÆÀ¸í °æ±â ½Â ÆÐ ÀÌ´× ½Â·ü ¼¼ÀÌºê »ïÁø
1 - 81 Å©¸®½ºÆ¼.M µÑ¸®¡×´ÙÀ̳뽺 19 15 2 122 0.882 0 96
2 - 17 ¾çÇöÁ¾ ÇÏÁ¡Ä³TV 24 16 1 106 0.941 0 104
3 ÁøÀÔ 81 Å©¸®½ºÆ¼.M ºñî 17 11 3 113 0.786 0 159
4 ÁøÀÔ 81 È­ÀÌÆ¼.F ¹Ì¸£¨· 34 9 3 102 0.75 0 139
5 3 81 Á¦¸®.K Â̱êÇѶËÅÐ 23 17 5 176 0.773 0 263
6 - 81 Å©¸®½ºÆ¼.M Á¶Á¶§Ù 57 13 10 202 0.565 0 300
7 2 81 È­ÀÌÆ¼.F ±¤±âÁÖ 17 9 3 116 0.75 0 169
8 1 81 µ¥À̺ê.M ¹ú¶¼§Ù 16 13 1 134 0.929 0 210
9 6 81 ¿ö·».S ¹éµÎ»êµå¸²ÆÀ 25 12 8 133 0.6 0 243
10 1 81 ÀÌÀçÇÐ °ø·æ±º´Ü¥Ë 23 9 7 125 0.563 0 178
11 7 81 Ä®.H ¡ó¿ë´ë¶ö 18 9 5 109 0.643 0 143
12 ÁøÀÔ 81 ÆäƼƮ Äð¶ó¥Ë 11 11 7 103 0.611 0 155
13 2 81 ¿ùÅÍ.J Buxtonüø 30 16 6 208 0.727 0 241
14 1 81 ¿¡ÆÄ.R ¸¶ÀÌ·Ôµ¥34 39 20 10 236 0.667 0 351
15 1 81 Ä®.H Ǫƾ§Ù 23 11 3 140 0.786 0 170
16 1 81 ÇÒ¶óµ¥ÀÌ ¾ß±¸È¨·Ã~~ 16 9 9 140 0.5 0 218
17 16 81 ³î¶õ.R THAO20180506 13 9 7 129 0.563 0 179
18 8 81 ¿ö·».S NYYüø 33 19 4 194 0.826 0 245
19 - 81 ÃÖµ¿¿ø ·¹µåÅäÁî 20 9 6 147 0.6 0 228
20 1 81 È­ÀÌÆ¼.F Çݹø§Ù 37 10 7 138 0.588 0 274
 
123456