º»¹® ¹Ù·Î°¡±â
¸¶±¸¸¶±¸:¸®¸¶½ºÅÍ
º»¹® ½ÃÀÛ

°æÀïÀü Solo

Ȩ>·©Å·>°æÀïÀü Solo
°Ë»ö ÆÀ°Ë»ö

Åõ¼öºÎºÐ Àüü·©Å·

9ÀÌ´× °æ±âÀÇ Å¸ÀÚ ±ÔÁ¤Å¸¼®(200Ÿ¼®)ÀÌ»ó, Åõ¼ö ±ÔÁ¤ÀÌ´×(100ÀÌ´×) ÀÌ»ó¸¸ ·©Å· Àû¿ë

¼øÀ§ º¯µ¿ ¼±¼ö¸í ÆÀ¸í °æ±â ½Â ÆÐ ÀÌ´× ½Â·ü ¼¼ÀÌºê »ïÁø
1 - 81 ÃÖµ¿¿ø Ç×»ó°í¹ÎÇϴ»ç¶÷ 17 17 3 109 0.85 0 124
2 - 81 ¹ú·»´õ Cadillac§Ù 23 7 1 100 0.875 0 173
3 - 81 È­ÀÌƼ.F Sky§Ù 14 10 0 102 1 0 167
4 - 81 ¿ö·».S ¥ø¬×_Biggy 21 16 1 150 0.941 0 164
5 1 81 ¿ö·».S ¿ÀÄÚÂ÷¨Ò 40 19 2 117 0.905 0 159
6 2 81 ¿ö·».S ¼¼·É§Ù 19 10 3 121 0.769 0 208
7 2 81 À̽ÂÈ£ ¥ø¬×_KK 15 11 3 104 0.786 0 168
8 1 81 ¿ö·».S ´Þ±¸¹ú¡× 35 11 5 136 0.688 0 192
9 2 81 ÃÖµ¿¿ø ·Ôµ¥Ä³½½§Ù 29 9 4 127 0.692 0 197
10 - 81 È­ÀÌƼ.F Ford¥é 83 22 7 233 0.759 0 301
11 1 81 ¿ö·».S Faint§Ù 18 8 3 115 0.727 0 189
12 2 86 ÃÖµ¿¿ø ¿À¸é¹Þ´Â´Ù 66 65 44 632 0.596 0 912
13 2 81 È­ÀÌƼ.F ¹Î±â´Ï 17 10 5 129 0.667 0 175
14 4 81 ¿ö·».S ¾ß¾ßÅõ·¹¨Ò 43 12 3 115 0.8 1 165
15 4 81 ¿¡ÆÄ.R »¡¾ç¹«Àû 11 8 2 100 0.8 0 142
16 4 81 ¿ö·».S MLB[11]ÃÖµ¿¿ø¢¼ 19 10 8 129 0.556 0 196
17 - 81 ·ùÇöÁø ¹Ý¾ß¿ùÁî 69 34 17 399 0.667 0 698
18 2 81 ¿ö·».S ²¿ÅºÁÖÀåÇÊ¿ì 37 29 6 250 0.829 0 369
19 ÁøÀÔ 81 ¿ö·».S hyunho«ò«ò 19 13 1 152 0.929 0 216
20 1 81 ¿ö·».S ³ª´Â¹«ÀûÄ¥Áã 17 6 6 111 0.5 0 180
 
12345678910