£Çr`Clover LV. 1005ÀÏ°£ ¿¬¼Ó 1À§
¼øÀ§ | º¯µ¿ | ÆÀ¸í | ·¹º§ | °æ±â | ½Â | ÆÐ | ·©Å©Æ÷ÀÎÆ® | ½Â·ü |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
·Î±×ÀÎÇÏ¼Å¾ß ·©Å·À» º¸½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. |
9ÀÌ´× °æ±âÀÇ Å¸ÀÚ ±ÔÁ¤Å¸¼®(200Ÿ¼®)ÀÌ»ó, Åõ¼ö ±ÔÁ¤ÀÌ´×(100ÀÌ´×) ÀÌ»ó¸¸ ·©Å· Àû¿ë
¼øÀ§ | º¯µ¿ | ÆÀ¸í | ·¹º§ | °æ±â | ½Â | ÆÐ | ·©Å©Æ÷ÀÎÆ® | ½Â·ü |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | £Çr`Clover | LV. 100 | 26 | 23 | 3 | 2249 | 0.885 |
2 | ÁøÀÔ | FAÃÖÁ¤ | LV. 67 | 17 | 15 | 2 | 2185 | 0.882 |
3 | 1 | À¯´ÏÀ¯´Ï. | LV. 62 | 20 | 16 | 4 | 2177 | 0.8 |
4 | - | ¼Ö¼±»ý | LV. 74 | 41 | 24 | 17 | 2176 | 0.585 |
5 | - | FA¿ö¹Ö | LV. 57 | 16 | 13 | 3 | 2175 | 0.813 |
6 | 3 | ¾ß¤ºr·ê. | LV. 100 | 23 | 16 | 7 | 2170 | 0.696 |
7 | 1 | £Çr`Moncler | LV. 100 | 23 | 17 | 6 | 2168 | 0.739 |
8 | 9 | ³Ê±¸¸®§Ù | LV. 48 | 24 | 20 | 4 | 2166 | 0.833 |
9 | 1 | Emmanuel.Clase | LV. 75 | 27 | 21 | 6 | 2162 | 0.778 |
10 | - | °Ô·¹·Îjr | LV. 26 | 52 | 34 | 18 | 2161 | 0.654 |
11 | 8 | ¼û°ÜÁø¹«¾ù | LV. 89 | 23 | 21 | 2 | 2161 | 0.913 |
12 | - | Å©¸®½ºÆ¼¾Æ³ë¼¼Çõ | LV. 53 | 18 | 12 | 6 | 2161 | 0.667 |
13 | ÁøÀÔ | KP.EZ | LV. 83 | 15 | 11 | 4 | 2161 | 0.733 |
14 | 1 | °³¸Áõ | LV. 94 | 19 | 16 | 3 | 2160 | 0.842 |
15 | 1 | £Çr`¬´eddy | LV. 100 | 18 | 13 | 5 | 2160 | 0.722 |
16 | 9 | ±¹´ë¾ß±¸¼Ò³â´Ü¢» | LV. 100 | 20 | 15 | 5 | 2159 | 0.75 |
17 | 1 | FAstros | LV. 58 | 20 | 14 | 6 | 2157 | 0.7 |
18 | 7 | ½Ä»§À»±ÁÀÚ | LV. 69 | 24 | 16 | 8 | 2152 | 0.667 |
19 | 3 | FAµ¹Çª | LV. 77 | 28 | 16 | 12 | 2151 | 0.571 |
20 | - | KP.DeFe¬Ûde¬Á | LV. 100 | 89 | 47 | 42 | 2147 | 0.528 |
|
Á¤¿ì¼ºªó LV. 14
±¼·¯´Ù´Ï´Â... LV. 91