º»¹® ¹Ù·Î°¡±â
¸¶±¸¸¶±¸:¸®¸¶½ºÅÍ
º»¹® ½ÃÀÛ

Åë»ê·©Å·

Ȩ>·©Å·>Åë»ê·©Å·
°Ë»ö ÆÀ°Ë»ö

ŸÀںκРÀüü·©Å·

9ÀÌ´× °æ±âÀÇ Å¸ÀÚ ±ÔÁ¤Å¸¼®(500Ÿ¼®)ÀÌ»ó, Åõ¼ö ±ÔÁ¤ÀÌ´×(200ÀÌ´×) ÀÌ»ó¸¸ ·©Å· Àû¿ë

¼øÀ§ º¯µ¿ ¼±¼ö¸í ÆÀ¸í ŸÀ² Ÿ¼ö ¾ÈŸ Ȩ·± ŸÁ¡ 4±¸ »ïÁø
12803 203 81 À̽¿± Áñ°×·¯¸¶¸°¢¼ 0.344 38443 13224 4075 8953 88 9222
14111 237 81 ¾çÁØÇõ Áñ°×·¯¸¶¸°¢¼ 0.34 39570 13437 3867 8933 73 9598
27528 454 81 ¹ÚÀçÈ« Gray07 0.303 44140 13396 3516 9847 170 16868
21843 368 81 À̽¿± EN`ResPect 0.318 41916 13311 3092 7480 138 11107
13501 203 81 È£¸£Çì.P jys0427 0.342 16173 5524 2847 4291 40 4728
15792 250 81 À̸¸¼ö Áñ°×·¯¸¶¸°¢¼ 0.334 28960 9680 2841 5907 53 6853
30090 490 18 ·Î¸Æ Gray07 0.297 38430 11409 2782 7791 165 14654
17123 299 02 À̽¿± ¼Ò¿ï¨á 0.33 23266 7686 2694 5623 137 3435
5429 63 02 ¾ËÆù¼Ò.S jys0427 0.38 12396 4709 2664 3928 18 3203
8357 108 99 µ¥·º.J jys0427 0.362 13952 5054 2664 4022 31 3810
27138 452 13 ÃÖÁ¤ Gray07 0.304 32571 9916 2653 6781 146 12079
6984 94 98 ½ºÄà.B jys0427 0.37 12945 4785 2552 3447 19 3444
38985 610 20 ¿À½ºÆ¾.S ¥Íinth.¬¯ 0.271 9255 2510 2483 2485 0 1149
16513 279 81 À̽¿± ZPZG.À¯¾Æµ¶Á¸. 0.332 22951 7624 2451 5716 272 3958
43232 679 81 ¹Ú°æ¿Ï WyvernSeal 0.254 33041 8407 2391 5191 147 8715
22589 368 81 À̽¿± ¬ß.¹Î¿µ´ëµð 0.316 21309 6727 2385 5511 336 3268
8307 109 09 Á¤±Ù¿ì Gray07 0.362 45714 16569 2346 7188 105 13728
20938 359 14 ³ª¹Ù·Î Áñ°×·¯¸¶¸°¢¼ 0.32 22045 7052 2273 4619 47 6162
6760 87 81 ±èµ¿ÁÖ Levtano_Bears 0.371 23872 8858 2157 6146 88 4720
31719 506 81 FR ¸Ë.K ¸¶±¸¿Õ_ÆÇ²ÜÀÌ 0.293 22785 6666 2112 4430 65 4386
 
12345678910