º»¹® ¹Ù·Î°¡±â
¸¶±¸¸¶±¸:¸®¸¶½ºÅÍ
º»¹® ½ÃÀÛ

Åë»ê·©Å·

Ȩ>·©Å·>Åë»ê·©Å·
°Ë»ö ÆÀ°Ë»ö

ŸÀںκРÀüü·©Å·

9ÀÌ´× °æ±âÀÇ Å¸ÀÚ ±ÔÁ¤Å¸¼®(500Ÿ¼®)ÀÌ»ó, Åõ¼ö ±ÔÁ¤ÀÌ´×(200ÀÌ´×) ÀÌ»ó¸¸ ·©Å· Àû¿ë

¼øÀ§ º¯µ¿ ¼±¼ö¸í ÆÀ¸í ŸÀ² Ÿ¼ö ¾ÈŸ Ȩ·± ŸÁ¡ 4±¸ »ïÁø
10559 1490 81 À̽¿± ¡Ìv¬Þ.¸¶¸°ÀÌ 0.345 37269 12845 3942 8722 85 8845
11389 1633 81 ¾çÁØÇõ ¡Ìv¬Þ.¸¶¸°ÀÌ 0.341 38309 13072 3725 8691 69 9167
23003 3115 81 ¹ÚÀçÈ« Gray07 0.303 44060 13360 3507 9831 170 16848
18043 2225 81 À̽¿± EN`ResPect 0.318 41093 13071 3005 7358 138 10817
11305 1609 81 È£¸£Çì.P jys0427 0.342 16173 5524 2847 4291 40 4728
13000 1834 81 À̸¸¼ö ¡Ìv¬Þ.¸¶¸°ÀÌ 0.335 28672 9601 2821 5865 53 6747
25042 3365 18 ·Î¸Æ Gray07 0.297 38430 11409 2782 7791 165 14654
14267 1980 02 À̽¿± ¼Ò¿ï¨á 0.33 23266 7686 2694 5623 137 3435
4618 617 02 ¾ËÆù¼Ò.S jys0427 0.38 12396 4709 2664 3928 18 3203
7031 982 99 µ¥·º.J jys0427 0.362 13952 5054 2664 4022 31 3810
22604 3068 13 ÃÖÁ¤ Gray07 0.304 32511 9895 2646 6759 146 12059
5928 826 98 ½ºÄà.B jys0427 0.37 12945 4785 2552 3447 19 3444
13762 1921 81 À̽¿± ZPZG.À¯¾Æµ¶Á¸. 0.332 22951 7624 2451 5716 272 3958
36177 4940 81 ¹Ú°æ¿Ï WyvernSeal 0.254 33023 8403 2390 5189 147 8706
18824 2586 81 À̽¿± ¬ß.¹Î¿µ´ëµð 0.316 21309 6727 2385 5511 336 3268
6972 969 09 Á¤±Ù¿ì Gray07 0.362 45654 16549 2343 7176 104 13713
17312 2391 14 ³ª¹Ù·Î ¡Ìv¬Þ.¸¶¸°ÀÌ 0.32 21539 6899 2216 4505 46 5980
5791 807 81 ±èµ¿ÁÖ Levtano_Bears 0.371 23662 8770 2130 6087 86 4659
20370 2779 81 ¾çÁØÇõ ±¸µå´ö 0.311 39847 12391 2026 6792 116 6535
10849 1545 81 ÀåÈ¿Á¶ EN`ResPect 0.343 36831 12648 1982 5348 88 8566
 
12345678910