º»¹® ¹Ù·Î°¡±â
¸¶±¸¸¶±¸:¸®¸¶½ºÅÍ
º»¹® ½ÃÀÛ

Åë»ê·©Å·

Ȩ>·©Å·>Åë»ê·©Å·
°Ë»ö ÆÀ°Ë»ö

ŸÀںκРÀüü·©Å·

9ÀÌ´× °æ±âÀÇ Å¸ÀÚ ±ÔÁ¤Å¸¼®(500Ÿ¼®)ÀÌ»ó, Åõ¼ö ±ÔÁ¤ÀÌ´×(200ÀÌ´×) ÀÌ»ó¸¸ ·©Å· Àû¿ë

¼øÀ§ º¯µ¿ ¼±¼ö¸í ÆÀ¸í ŸÀ² Ÿ¼ö ¾ÈŸ Ȩ·± ŸÁ¡ 4±¸ »ïÁø
8989 129 09 Á¤±Ù¿ì Gray07 0.362 44703 16178 2251 6928 101 13444
4133 32 81 Á¤±Ù¿ì ¬Üei¨Ò 0.392 37572 14732 1261 5692 62 5361
29704 457 81 ¹ÚÀçÈ« Gray07 0.303 43189 13072 3439 9602 169 16553
21592 337 07 Á¤±Ù¿ì WyvernSeal 0.321 40570 13037 1259 4112 68 8039
13931 219 81 ÀåÈ¿Á¶ EN`ResPect 0.343 35984 12340 1916 5166 88 8329
26369 402 81 ¾çÁØÇõ ±¸µå´ö 0.31 38970 12095 1951 6573 111 6306
23580 368 81 À̽¿± EN`ResPect 0.317 37182 11777 2747 6718 129 9572
32131 507 18 ·Î¸Æ Gray07 0.297 38430 11409 2782 7791 165 14654
3742 21 81 ÀçŰ.R ¢ÄBADASS¢Å 0.396 28268 11196 1273 4649 62 7174
19073 317 81 Á¤¼ö±Ù ¨Ð¨ÔBEARS 0.328 33903 11116 795 3260 55 9558
16372 263 81 FR ÀÌÁø¿µ Gray07 0.335 31902 10701 878 4146 97 9707
14022 180 81 Á¤±Ù¿ì ¹Ý¾ß¿ùÁî 0.343 31007 10624 1070 4264 45 8470
18994 314 17 ¹Ú°Ç¿ì ¨Ð¨ÔBEARS 0.328 32084 10525 920 3994 66 8878
1000 5 81 ÀÌÁ¾¹ü Je_Noff 0.459 22529 10346 1183 3926 74 3672
11393 173 81 ÃÖÁ¤ ¬Üei¨Ò 0.352 28799 10135 1974 6713 68 4589
11831 178 81 Á¶Áö.B ±èÁö¿î¥é 0.35 28920 10133 1519 6512 69 4713
18719 15335 81 À̽¿± ¡Ìv¬Þ.¸¶¸°ÀÌ 0.329 29974 9854 2867 6810 79 7168
26063 410 00 ±èµ¿ÁÖ ¨Ð¨ÔBEARS 0.311 31567 9818 1422 4750 85 9431
29332 453 13 ÃÖÁ¤ Gray07 0.303 31849 9666 2582 6583 146 11844
9651 148 81 º£À̺ê.R «½«¦«ë«ä«ó«­?«¹ 0.359 26864 9642 1726 7226 62 7468
 
12345678910