º»¹® ¹Ù·Î°¡±â
¸¶±¸¸¶±¸:¸®¸¶½ºÅÍ
º»¹® ½ÃÀÛ

Åë»ê·©Å·

Ȩ>·©Å·>Åë»ê·©Å·
°Ë»ö ÆÀ°Ë»ö

ŸÀںκРÀüü·©Å·

9ÀÌ´× °æ±âÀÇ Å¸ÀÚ ±ÔÁ¤Å¸¼®(500Ÿ¼®)ÀÌ»ó, Åõ¼ö ±ÔÁ¤ÀÌ´×(200ÀÌ´×) ÀÌ»ó¸¸ ·©Å· Àû¿ë

¼øÀ§ º¯µ¿ ¼±¼ö¸í ÆÀ¸í ŸÀ² Ÿ¼ö ¾ÈŸ Ȩ·± ŸÁ¡ 4±¸ »ïÁø
12628 243 09 Á¤±Ù¿ì Gray07 0.362 44501 16110 2230 6881 101 13372
5754 178 81 Á¤±Ù¿ì ¬Üei¨Ò 0.392 37113 14560 1226 5587 62 5279
42386 603 81 ¹ÚÀçÈ« Gray07 0.303 43010 13015 3428 9518 169 16492
30828 465 81 Á¤±Ù¿ì WyvernSeal 0.322 40340 12971 1243 4060 67 7973
19698 337 81 ÀåÈ¿Á¶ LB.£Ç£Í 0.343 35861 12312 1908 5154 88 8290
2916 88 99 ¸¶ÇØ¿µ [FB]¿µ¿õÀûÁ¸Àç 0.42 29266 12297 1622 7405 16 2211
38041 547 81 ¾çÁØÇõ ±¸µå´ö 0.31 38568 11944 1929 6471 109 6200
33160 478 81 À̽¿± LB.£Ç£Í 0.318 36408 11566 2711 6619 127 9315
45757 627 18 ·Î¸Æ Gray07 0.297 38426 11409 2782 7791 165 14651
23400 393 81 FR ÀÌÁø¿µ Gray07 0.335 31795 10666 874 4093 97 9681
5322 136 81 ÀçÅ°.R ¡ºHW¢½_&_ALL¡Ù¡» 0.395 26020 10290 1151 4227 59 6614
19383 323 81 Á¤±Ù¿ì ¹Ý¾ß¿ùÁî 0.344 29661 10203 982 4049 41 8022
1366 38 81 ÀÌÁ¾¹ü Je_Noff 0.459 22132 10153 1153 3832 72 3616
16801 281 81 Á¶Áö.B ±èÁö¿î¥é 0.35 28802 10087 1512 6479 69 4681
16309 324 81 ÃÖÁ¤ ¬Üei¨Ò 0.352 28142 9893 1927 6582 67 4458
18625 308 81 FR µ¥·º.J lsshin 0.346 27849 9627 945 3373 42 6769
42150 601 13 ÃÖÁ¤ Gray07 0.303 31709 9606 2565 6539 146 11799
47787 643 81 ±è¹ÎÀç Tropique 0.293 32516 9541 1495 4219 143 6573
53866 709 94 ·ùÁöÇö ÄÚÄ«Äݶóüø 0.283 33100 9352 1642 4265 99 6050
20495 360 81 FR ¼ÛÁö¸¸ NeverDie_Eagles 0.342 27315 9331 936 4212 98 3436
 
12345678910