º»¹® ¹Ù·Î°¡±â
¸¶±¸¸¶±¸:¸®¸¶½ºÅÍ
º»¹® ½ÃÀÛ

°æÀïÀü Solo

Ȩ>·©Å·>°æÀïÀü Solo
°Ë»ö ÆÀ°Ë»ö

ŸÀںκРÀüü·©Å·

9ÀÌ´× °æ±âÀÇ Å¸ÀÚ ±ÔÁ¤Å¸¼®(200Ÿ¼®)ÀÌ»ó, Åõ¼ö ±ÔÁ¤ÀÌ´×(100ÀÌ´×) ÀÌ»ó¸¸ ·©Å· Àû¿ë

¼øÀ§ º¯µ¿ ¼±¼ö¸í ÆÀ¸í ŸÀ² Ÿ¼ö ¾ÈŸ Ȩ·± ŸÁ¡ 4±¸ »ïÁø
118 17 81 Á¶¿ø¿ì µ¹°Ý½Ö¹æ¿ïe 0.34 829 282 7 66 1 306
654 42 81 ½ºÅÄ.M °Á¸¸µé 0.219 1181 259 93 151 1 502
167 27 81 ½É¼ºº¸ µ¹°Ý½Ö¹æ¿ïe 0.322 769 248 7 78 0 286
640 40 81 Å×µå.S °Á¸¸µé 0.226 1081 244 72 136 2 357
72 5 81 À̵¿¼ö µ¹°Ý½Ö¹æ¿ïe 0.364 668 243 11 67 2 197
14 2 17 ¹ö³ªµð³ª DudleyBoyz 0.428 540 231 59 136 1 167
132 12 95 ±è±¤¸² µ¹°Ý½Ö¹æ¿ïe 0.336 675 227 1 47 0 232
184 22 81 ±èÈ£ µ¹°Ý½Ö¹æ¿ïe 0.317 710 225 14 73 0 243
334 28 81 ¾çÁØÇõ ÇÇÆÄº¸´Ù¸¶±¸Áö 0.286 772 221 57 119 2 262
5 - 24 ±èµµ¿µ DudleyBoyz 0.445 494 220 44 151 0 130
485 32 81 Çöó½Ãµµ.P °Á¸¸µé 0.26 815 212 57 106 0 247
423 32 81 FR ¹Ú¼®¹Î ÇÇÆÄº¸´Ù¸¶±¸Áö 0.271 767 208 64 111 0 265
25 10 81 ÀÌ¿µ¿ì ÇϳªÄ¡±âÈûµé¾îÀ¯ 0.411 484 199 10 58 3 144
24 3 81 ÀÌÁ¾¹ü DudleyBoyz 0.412 476 196 30 104 0 128
190 47 81 ±èÁÖÂù Æú¶ó¥Ø 0.316 614 194 36 85 0 159
330 35 81 À̺´±Ô ij³ÍÅõ¸®·± 0.287 677 194 21 63 0 228
427 38 81 ¹ÚÁ¾È£ ÇÇÆÄº¸´Ù¸¶±¸Áö 0.271 713 193 49 95 2 198
322 21 81 ±èÀç¹Ú ij³ÍÅõ¸®·± 0.289 661 191 8 53 1 259
495 47 81 ¹Ú°æ¿Ï µ¹°Ý½Ö¹æ¿ïe 0.258 741 191 54 138 1 307
68 11 85 Çã±Ô¿Á Àå¿õÁø 0.367 518 190 3 45 1 128
 
12345678910