º»¹® ¹Ù·Î°¡±â
¸¶±¸¸¶±¸:¸®¸¶½ºÅÍ
º»¹® ½ÃÀÛ

°æÀïÀü Solo

Ȩ>·©Å·>°æÀïÀü Solo
°Ë»ö ÆÀ°Ë»ö

Åõ¼öºÎºÐ Àüü·©Å·

9ÀÌ´× °æ±âÀÇ Å¸ÀÚ ±ÔÁ¤Å¸¼®(200Ÿ¼®)ÀÌ»ó, Åõ¼ö ±ÔÁ¤ÀÌ´×(100ÀÌ´×) ÀÌ»ó¸¸ ·©Å· Àû¿ë

¼øÀ§ º¯µ¿ ¼±¼ö¸í ÆÀ¸í °æ±â ½Â ÆÐ ÀÌ´× ½Â·ü ¼¼ÀÌºê »ïÁø
71 7 81 Å×µå.L £Çr`Lango 17 9 3 128 0.75 0 54
6 1 81 ¿ö·».S £Çr`Cano 31 16 5 116 0.762 0 107
106 10 81 ³î¶õ.R `Hit.¼¾½º¡Ú 14 10 4 108 0.714 0 109
96 12 81 ¹Úö¼ø µÎÆÄ¹Î 30 8 4 137 0.667 0 118
125 40 81 ÃÖµ¿¿ø ÅØ»ç½¼ 24 10 7 128 0.588 0 119
108 7 26 ÅçÇ㽺Ʈ 26¿¤Áö 17 6 6 102 0.5 0 120
27 6 81 ¿ö·».S ÄÚ´Ù¸®¹«Ä§ 15 8 1 110 0.889 0 123
7 1 81 ¹ä.G lllIIllIIllIIll 19 12 6 102 0.667 0 124
43 ÁøÀÔ 81 ÇÇÆ®.A No.1Lions.À±¼ºÈ¯ 14 8 5 100 0.615 0 124
51 9 81 ·ùÇöÁø 2011¿ì½ÂÀºµÎ»ê! 20 5 10 114 0.333 0 124
91 10 81 ¿ö·».S juice623 18 9 5 114 0.643 0 126
20 2 81 ¿¡ÆÄ.R ³ª´Â¾ßÆÄ·©ÀÌ 17 7 4 102 0.636 0 130
56 7 81 ·¹ÇÁƼ.G ¾î¸®ÇØÅ 15 8 6 105 0.571 0 130
46 ÁøÀÔ 81 ¿ö·».S ³ì±¸ÇÎ 24 8 4 102 0.667 0 131
22 ÁøÀÔ 81 Å©¸®½ºÆ¼.M ´ë¸¶ÄÄG 16 7 5 104 0.583 0 135
117 7 81 ÀÓÂù±Ô ij³ÍÅõ¸®·± 19 5 9 108 0.357 0 135
120 ÁøÀÔ 81 ÃÖµ¿¿ø ´Ù»Ç·ÏÀÓ 17 9 7 104 0.563 0 138
8 1 81 ¿ö·».S ij³ÍÅõ¸®·± 30 9 6 146 0.6 0 139
103 10 81 ·ùÇöÁø ¥Ñn.š¿ÆóÀÎ 13 4 7 105 0.364 0 140
5 ÁøÀÔ 81 ¿ö·».S Di¥Ë¢Â°Ç»§ÀÌ_ 19 10 4 102 0.714 0 147
 
1234567