º»¹® ¹Ù·Î°¡±â
¸¶±¸¸¶±¸:¸®¸¶½ºÅÍ
º»¹® ½ÃÀÛ

°æÀïÀü Solo

Ȩ>·©Å·>°æÀïÀü Solo
°Ë»ö ÆÀ°Ë»ö

Åõ¼öºÎºÐ Àüü·©Å·

9ÀÌ´× °æ±âÀÇ Å¸ÀÚ ±ÔÁ¤Å¸¼®(200Ÿ¼®)ÀÌ»ó, Åõ¼ö ±ÔÁ¤ÀÌ´×(100ÀÌ´×) ÀÌ»ó¸¸ ·©Å· Àû¿ë

¼øÀ§ º¯µ¿ ¼±¼ö¸í ÆÀ¸í °æ±â ½Â ÆÐ ÀÌ´× ½Â·ü ¼¼ÀÌºê »ïÁø
2 1 81 ¿ö·».S š¿ÁêÇÎ 20 12 1 104 0.923 0 168
3 - 81 ¿ö·».S µå·³Åë¼öÁý°¡ 18 13 6 163 0.684 0 209
4 - 81 ±è±¤Çö ±è¿¹¸²Àº²¿ºÎ±â 23 16 9 194 0.64 0 231
5 ÁøÀÔ 81 ¿ö·».S Di¥Ë¢Â°Ç»§ÀÌ_ 19 10 4 102 0.714 0 147
6 1 81 ¿ö·».S £Çr`Cano 31 16 5 116 0.762 0 107
7 1 81 ¹ä.G lllIIllIIllIIll 19 12 6 102 0.667 0 124
8 1 81 ¿ö·».S ij³ÍÅõ¸®·± 30 9 6 146 0.6 0 139
9 1 86 ÃÖµ¿¿ø ¤¤¼ö´Þ_´É⤡ 30 29 18 250 0.617 0 332
10 2 81 È­ÀÌÆ¼.F FS_Clay 34 13 5 111 0.722 0 182
11 2 22 ±è±¤Çö SK½Ö¹æ¿ï·¹ÀÌ´õ½º 24 2 9 137 0.182 0 181
12 1 81 ¿ö·».S ¸¸·çÀε¥Á¹¸² 34 7 5 113 0.583 0 156
13 - 81 Å×µå.L ¿ä°¡Çϴµ¶¼ö¸® 15 7 6 116 0.538 0 187
15 10 81 ¿ö·».S Di¥Ë¢Â±îÄ¥ÀÌ_ 23 15 6 149 0.714 0 222
16 11 22 ¿øÅÂÀÎ ÇÁ¸®½ºÆ®¹Ý 18 11 4 114 0.733 0 150
17 2 81 ¹Ú¼¼¿õ dyddhks456 17 8 4 109 0.667 0 168
18 ÁøÀÔ 81 ÃÖµ¿¿ø ³Ê±¸¸®§Ù 22 11 4 125 0.733 0 166
19 2 81 ¿ö·».S ¥Ó1 35 19 8 200 0.704 0 263
20 2 81 ¿¡ÆÄ.R ³ª´Â¾ßÆÄ·©ÀÌ 17 7 4 102 0.636 0 130
21 1 81 ¾Øµð.P Çѹ濡ÂÒ¾Æ¾Ç 25 11 6 136 0.647 0 271
22 ÁøÀÔ 81 Å©¸®½ºÆ¼.M ´ë¸¶ÄÄG 16 7 5 104 0.583 0 135
 
1234567