º»¹® ¹Ù·Î°¡±â
¸¶±¸¸¶±¸:¸®¸¶½ºÅÍ
º»¹® ½ÃÀÛ

°æÀïÀü Solo

Ȩ>·©Å·>°æÀïÀü Solo
°Ë»ö ÆÀ°Ë»ö

Åõ¼öºÎºÐ Àüü·©Å·

9ÀÌ´× °æ±âÀÇ Å¸ÀÚ ±ÔÁ¤Å¸¼®(200Ÿ¼®)ÀÌ»ó, Åõ¼ö ±ÔÁ¤ÀÌ´×(100ÀÌ´×) ÀÌ»ó¸¸ ·©Å· Àû¿ë

¼øÀ§ º¯µ¿ ¼±¼ö¸í ÆÀ¸í °æ±â ½Â ÆÐ ÀÌ´× ½Â·ü ¼¼ÀÌºê »ïÁø
2 1 81 ¿ö·».S š¿ÁêÇÎ 20 12 1 104 0.923 0 168
27 6 81 ¿ö·».S ÄÚ´Ù¸®¹«Ä§ 15 8 1 110 0.889 0 123
33 ÁøÀÔ 81 ±è½ÃÁø ÃÖ°­»ï¼º§Ù 33 8 1 105 0.889 0 180
1 1 81 ±è±¤Çö Ç×»ó°í¹ÎÇϴ»ç¶÷ 67 50 7 320 0.877 2 404
14 4 81 Ä̸® KoreaFish 31 12 3 146 0.8 1 197
98 11 81 ½ºÆ¼ºê.C ÆÐ³Êƽ¢ç 23 14 4 143 0.778 0 191
6 1 81 ¿ö·».S £Çr`Cano 31 16 5 116 0.762 0 107
71 7 81 Å×µå.L £Çr`Lango 17 9 3 128 0.75 0 54
39 4 81 Å×µå.L µµ±úºñ¥Ø 29 17 6 195 0.739 0 270
16 11 22 ¿øÅÂÀÎ ÇÁ¸®½ºÆ®¹Ý 18 11 4 114 0.733 0 150
18 ÁøÀÔ 81 ÃÖµ¿¿ø ³Ê±¸¸®§Ù 22 11 4 125 0.733 0 166
10 2 81 È­ÀÌÆ¼.F FS_Clay 34 13 5 111 0.722 0 182
5 ÁøÀÔ 81 ¿ö·».S Di¥Ë¢Â°Ç»§ÀÌ_ 19 10 4 102 0.714 0 147
15 10 81 ¿ö·».S Di¥Ë¢Â±îÄ¥ÀÌ_ 23 15 6 149 0.714 0 222
40 4 81 ¾çÇöÁ¾ ´Ï¶«½Ã»ìÀ¸¾ß 25 15 6 174 0.714 0 239
106 10 81 ³î¶õ.R `Hit.¼¾½º¡Ú 14 10 4 108 0.714 0 109
83 10 81 ¿ö·».S ´ë¹°ÇÎ 31 12 5 166 0.706 0 254
19 2 81 ¿ö·».S ¥Ó1 35 19 8 200 0.704 0 263
3 - 81 ¿ö·».S µå·³Åë¼öÁý°¡ 18 13 6 163 0.684 0 209
23 4 81 µ·.D ´ÙÀú½º³»Ãß·²¸Ç¡× 33 13 6 177 0.684 0 259
 
1234567