º»¹® ¹Ù·Î°¡±â
¸¶±¸¸¶±¸:¸®¸¶½ºÅÍ
º»¹® ½ÃÀÛ

°æÀïÀü Solo

Ȩ>·©Å·>°æÀïÀü Solo
°Ë»ö ÆÀ°Ë»ö

Åõ¼öºÎºÐ Àüü·©Å·

9ÀÌ´× °æ±âÀÇ Å¸ÀÚ ±ÔÁ¤Å¸¼®(200Ÿ¼®)ÀÌ»ó, Åõ¼ö ±ÔÁ¤ÀÌ´×(100ÀÌ´×) ÀÌ»ó¸¸ ·©Å· Àû¿ë

¼øÀ§ º¯µ¿ ¼±¼ö¸í ÆÀ¸í °æ±â ½Â ÆÐ ÀÌ´× ½Â·ü ¼¼ÀÌºê »ïÁø
23 10 81 ½ºÆ¼ºê.C ¸¸ÆÐ±º´Ü 42 20 13 247 0.606 0 368
20 4 81 ¿ö·».S SwLeGend[No.95] 30 17 6 204 0.739 0 279
4 3 81 È­ÀÌÆ¼.F [No.11]¢¾ÃÖµ¿¿ø 27 9 7 164 0.563 0 266
27 8 81 ¿ö·».S ¸íÇÁ·Îüø 35 22 6 254 0.786 0 248
13 1 81 ¿¡ÆÄ.R Dr.HongGoon 23 14 4 151 0.778 0 230
9 2 81 ÃÖµ¿¿ø Ç×»ó°í¹ÎÇϴ»ç¶÷ 23 14 8 155 0.636 0 212
19 12 81 µ¥À̺ê.M Nexen_HeroesJun 19 11 8 156 0.579 0 205
32 ÁøÀÔ 81 ¾çÇöÁ¾ SYmax¢â 24 8 7 118 0.533 0 203
8 3 81 ·ùÇöÁø ·ù¶×üø 30 10 6 148 0.625 0 201
5 1 81 ÃÖµ¿¿ø ±èµµ¿µ¥Ø 30 8 4 154 0.667 0 199
16 ÁøÀÔ 81 ¿ö·».S Di¥Ë¢Â¾Ðµµ 28 6 8 115 0.429 0 197
25 5 81 ¿ö·».S V¥Ë.·¹»ç 28 10 7 134 0.588 0 197
3 - 81 È­ÀÌÆ¼.F ÀúÁö§Ù 23 14 5 129 0.737 0 178
7 ÁøÀÔ 81 Á¤¹Îö ¡¼E¡½³»ÀÏÀº·¹¸ó 15 8 5 103 0.615 0 178
14 2 81 È­ÀÌÆ¼.F ´º¿å¿ö¹Î´ç±¸°øÁî 24 8 10 169 0.444 0 178
6 - 81 À¯Èñ°ü OaklandBears 16 8 6 120 0.571 0 175
37 ÁøÀÔ 81 ÃÖµ¿¿ø Ä¥ÁãÇÎ 18 8 3 110 0.727 0 174
22 1 81 ÃÖµ¿¿ø À±ÅëÀǰè¸ù·É 24 11 6 131 0.647 0 164
34 ÁøÀÔ 81 ¿ö·».S O.K.¸ñÀå 19 7 10 131 0.412 0 163
18 ÁøÀÔ 81 ÃÖµ¿¿ø ±èÁöÂù§Ù 39 7 6 141 0.538 2 161
 
12