º»¹® ¹Ù·Î°¡±â
¸¶±¸¸¶±¸:¸®¸¶½ºÅÍ
º»¹® ½ÃÀÛ

°æÀïÀü Solo

Ȩ>·©Å·>°æÀïÀü Solo
°Ë»ö ÆÀ°Ë»ö

Åõ¼öºÎºÐ Àüü·©Å·

9ÀÌ´× °æ±âÀÇ Å¸ÀÚ ±ÔÁ¤Å¸¼®(200Ÿ¼®)ÀÌ»ó, Åõ¼ö ±ÔÁ¤ÀÌ´×(100ÀÌ´×) ÀÌ»ó¸¸ ·©Å· Àû¿ë

¼øÀ§ º¯µ¿ ¼±¼ö¸í ÆÀ¸í °æ±â ½Â ÆÐ ÀÌ´× ½Â·ü ¼¼ÀÌºê »ïÁø
18 ÁøÀÔ 81 ÃÖµ¿¿ø ±èÁöÂù§Ù 39 7 6 141 0.538 2 161
1 ÁøÀÔ 81 ¿ö·».S Á¦¶óµå¨Ò 16 7 7 101 0.5 0 141
2 ÁøÀÔ 86 ÃÖµ¿¿ø ÄÉÀÌºê½ºÅæ 10 9 8 105 0.529 0 148
3 - 81 È­ÀÌÆ¼.F ÀúÁö§Ù 23 14 5 129 0.737 0 178
4 3 81 È­ÀÌÆ¼.F [No.11]¢¾ÃÖµ¿¿ø 27 9 7 164 0.563 0 266
5 1 81 ÃÖµ¿¿ø ±èµµ¿µ¥Ø 30 8 4 154 0.667 0 199
6 - 81 À¯Èñ°ü OaklandBears 16 8 6 120 0.571 0 175
7 ÁøÀÔ 81 Á¤¹Îö ¡¼E¡½³»ÀÏÀº·¹¸ó 15 8 5 103 0.615 0 178
8 3 81 ·ùÇöÁø ·ù¶×üø 30 10 6 148 0.625 0 201
9 2 81 ÃÖµ¿¿ø Ç×»ó°í¹ÎÇϴ»ç¶÷ 23 14 8 155 0.636 0 212
10 2 81 Ä®.H ¡º¸Å³Ê±â¾Æ¡»¢â 24 9 6 127 0.6 0 131
11 2 81 ·ùÇöÁø ¼­´ë¹®´ëÇ¥ÆÀ 13 6 3 103 0.667 0 104
12 2 81 ¿ö·».S Lindor¨Ò 28 14 2 136 0.875 0 159
13 1 81 ¿¡ÆÄ.R Dr.HongGoon 23 14 4 151 0.778 0 230
14 2 81 È­ÀÌÆ¼.F ´º¿å¿ö¹Î´ç±¸°øÁî 24 8 10 169 0.444 0 178
15 ÁøÀÔ 81 ¿ö·».S CNJ-èÇǿ 17 8 4 104 0.667 0 102
16 ÁøÀÔ 81 ¿ö·».S Di¥Ë¢Â¾Ðµµ 28 6 8 115 0.429 0 197
17 15 81 ¿ö·».S FAµ¹Çª¢Ó 19 7 1 121 0.875 0 137
19 12 81 µ¥À̺ê.M Nexen_HeroesJun 19 11 8 156 0.579 0 205
20 4 81 ¿ö·».S SwLeGend[No.95] 30 17 6 204 0.739 0 279
 
12