º»¹® ¹Ù·Î°¡±â
¸¶±¸¸¶±¸:¸®¸¶½ºÅÍ
º»¹® ½ÃÀÛ

°æÀïÀü Solo

Ȩ>·©Å·>°æÀïÀü Solo
°Ë»ö ÆÀ°Ë»ö

ŸÀںκРÀüü·©Å·

9ÀÌ´× °æ±âÀÇ Å¸ÀÚ ±ÔÁ¤Å¸¼®(200Ÿ¼®)ÀÌ»ó, Åõ¼ö ±ÔÁ¤ÀÌ´×(100ÀÌ´×) ÀÌ»ó¸¸ ·©Å· Àû¿ë

¼øÀ§ º¯µ¿ ¼±¼ö¸í ÆÀ¸í ŸÀ² Ÿ¼ö ¾ÈŸ Ȩ·± ŸÁ¡ 4±¸ »ïÁø
5 - 24 ±èµµ¿µ DudleyBoyz 0.445 494 220 44 151 0 130
654 42 81 ½ºÅÄ.M °Á¸¸µé 0.219 1181 259 93 151 1 502
495 47 81 ¹Ú°æ¿Ï µ¹°Ý½Ö¹æ¿ïe 0.258 741 191 54 138 1 307
14 2 17 ¹ö³ªµð³ª DudleyBoyz 0.428 540 231 59 136 1 167
640 40 81 Å×µå.S °Á¸¸µé 0.226 1081 244 72 136 2 357
23 2 81 ±è¼ºÇÑ DudleyBoyz 0.413 448 185 44 130 2 134
122 29 00 ¹Ú°æ¿Ï Di¥Ë¢ÂYG 0.339 360 122 45 123 1 105
334 28 81 ¾çÁØÇõ ÇÇÆÄº¸´Ù¸¶±¸Áö 0.286 772 221 57 119 2 262
3 - 81 À̽¿± Ç×»ó°í¹ÎÇϴ»ç¶÷ 0.471 261 123 32 116 4 55
423 32 81 FR ¹Ú¼®¹Î ÇÇÆÄº¸´Ù¸¶±¸Áö 0.271 767 208 64 111 0 265
102 7 03 À̽¿± Àå¿õÁø 0.347 470 163 28 106 5 137
485 32 81 Çöó½Ãµµ.P °Á¸¸µé 0.26 815 212 57 106 0 247
40 4 81 ±è¼±ºó DudleyBoyz 0.385 481 185 33 105 1 176
7 - 81 ±èÇö¼ö Ç×»ó°í¹ÎÇϴ»ç¶÷ 0.444 275 122 38 104 7 68
24 3 81 ÀÌÁ¾¹ü DudleyBoyz 0.412 476 196 30 104 0 128
4 - 81 °­¹ÎÈ£ Ç×»ó°í¹ÎÇϴ»ç¶÷ 0.451 284 128 38 102 6 63
246 10 24 ±èµµ¿µ Æú¶ó¥Ø 0.301 611 184 34 102 0 169
37 1 81 À强ȣ DudleyBoyz 0.386 422 163 29 101 3 133
1 - 22 °­¹éÈ£ Ç×»ó°í¹ÎÇϴ»ç¶÷ 0.5 240 120 36 100 8 48
235 4 18 À̼º¿­ ÇϳªÄ¡±âÈûµé¾îÀ¯ 0.305 485 148 37 99 7 190
 
12345678910