본문 바로가기
마구마구:리마스터
본문 시작

통산랭킹

홈>랭킹>통산랭킹
검색 팀검색

투수부분 전체랭킹

9이닝 경기의 타자 규정타석(500타석)이상, 투수 규정이닝(200이닝) 이상만 랭킹 적용

순위 변동 선수명 팀명 경기 승 패 이닝 승률 세이브 삼진
2745 65 81 칼.H Gray07 8883 5610 1208 28644 0.823 0 54808
5270 118 86 최동원 마당을나온둥싹 3710 3518 2771 32034 0.559 4 46722
368 2 07 레오르 98두산배어스 1853 1622 48 12551 0.971 2 33485
6778 144 81 류현진 반야월즈 4273 2231 1080 21346 0.674 0 32518
1104 14 06 류현진 기상청§ 1235 672 603 10395 0.527 0 30350
11978 243 81 김시진 최강삼성Ω 3720 1437 738 17274 0.661 6 27518
8684 188 81 돈트렐.W Sandy_Alcantara 5303 3556 748 21760 0.826 1 27354
2477 60 12 팀.L 플로리다§청새치 1738 463 1062 10197 0.304 0 25037
7415 167 81 FR 정민철 NeverDie_Eagles 4623 2967 708 26037 0.807 33 21980
12447 252 81 데이브.M 서비수♂ 1969 940 590 14397 0.614 1 21966
1 - 81 류현진 ☆백선발☆ 800 800 0 7200 1 0 21600
8016 177 81 송진우 라디오바람 3468 2431 341 19783 0.877 28 21419
12078 243 10 김광현 도원헬스관장님3 3252 1951 1146 20716 0.63 0 21101
19747 384 81 정민태 공갈런 1986 888 858 13933 0.509 1 21091
7826 170 81 제리.K 시윤Ω 3105 974 541 11980 0.643 4 20602
4887 101 81 데이브.M hsuk 2498 1863 549 12260 0.772 0 20524
8359 179 81 김광현 WyvernSeal 4579 1792 593 18714 0.751 19 20216
6539 139 81 FR 팀.L 놀숲 2061 1197 332 10453 0.783 2 19857
19033 375 81 양현종 13갓종길 2992 958 821 16411 0.539 6 18656
4598 102 81 화이티.F 하우스Ω 3271 2321 408 12063 0.85 0 18496
 
12345678910