º»¹® ¹Ù·Î°¡±â
¸¶±¸¸¶±¸:¸®¸¶½ºÅÍ
º»¹® ½ÃÀÛ

°æÀïÀü Solo

Ȩ>·©Å·>°æÀïÀü Solo
°Ë»ö ÆÀ°Ë»ö

Åõ¼öºÎºÐ Àüü·©Å·

9ÀÌ´× °æ±âÀÇ Å¸ÀÚ ±ÔÁ¤Å¸¼®(200Ÿ¼®)ÀÌ»ó, Åõ¼ö ±ÔÁ¤ÀÌ´×(100ÀÌ´×) ÀÌ»ó¸¸ ·©Å· Àû¿ë

¼øÀ§ º¯µ¿ ¼±¼ö¸í ÆÀ¸í °æ±â ½Â ÆÐ ÀÌ´× ½Â·ü ¼¼ÀÌºê »ïÁø
1 1 81 ¿ö·».S ¸¥Èñ¿µ 27 6 3 131 0.667 0 188
2 1 81 È­ÀÌƼ.F Ford¥é 32 11 4 115 0.733 0 136
3 - 81 Å©¸®½ºÆ¼.M B.POSEY 17 8 1 103 0.889 0 182
4 - 81 Å©¸®½ºÆ¼.M ·©Ä¿Àâ´ÂÇØÀû 14 12 3 101 0.8 0 123
5 2 81 ¿ö·».S £Çr`Bastard 57 34 4 280 0.895 0 417
6 1 81 ·¡¸®.D Houston¡× 28 10 3 140 0.769 0 180
7 1 81 ¿ö·».S ¿ì±â¥Ë 23 11 4 123 0.733 0 153
8 - 81 ¿ö·».S ½ºÀ®¥Ë 13 8 2 103 0.8 0 150
9 - 81 Á¸½¼ ÁúÁÖÇϴº»´É 29 15 13 199 0.536 0 368
10 1 81 ¿¡ÆÄ.R EFNUNATA 25 10 3 112 0.769 0 167
11 1 81 ¿ö·».S PR1NGLES 36 13 7 169 0.65 0 246
12 3 86 ÃÖµ¿¿ø ¿À¸é¹Þ´Â´Ù 16 16 11 155 0.593 0 229
13 ÁøÀÔ 81 Å©¸®½ºÆ¼.M ¹«Àû¸óÆ® 10 10 1 104 0.909 0 129
14 2 81 ¿¡ÆÄ.R ¡óºê·Ð 18 13 4 136 0.765 0 204
15 4 81 ¿ö·».S ÄÉÀ̼Á 19 14 4 122 0.778 0 134
16 3 81 ¿ö·».S `L¥Ë 42 17 8 204 0.68 0 304
17 3 81 ¿ö·».S £¹£·&£±£²ß² 17 7 3 104 0.7 0 115
18 2 81 Å©¸®½ºÆ¼.M ³Ñ°Üº¸ÀÚ¾Æ¾Ñ 25 10 2 129 0.833 0 219
19 ÁøÀÔ 81 Å©¸®½ºÆ¼.M ¶ó¿Â¤ô 16 9 5 139 0.643 0 145
20 ÁøÀÔ 81 ½ºÅÄ.C ¥ø¬×_Á¸½¼¥Êim 13 7 2 113 0.778 0 122
 
123456