º»¹® ¹Ù·Î°¡±â
¸¶±¸¸¶±¸:¸®¸¶½ºÅÍ
º»¹® ½ÃÀÛ

°æÀïÀü ·©Å·

Ȩ>·©Å·>°æÀïÀü ·©Å·
°Ë»ö ÆÀ°Ë»ö

ŸÀںκРÀüü·©Å·

9ÀÌ´× °æ±âÀÇ Å¸ÀÚ ±ÔÁ¤Å¸¼®(200Ÿ¼®)ÀÌ»ó, Åõ¼ö ±ÔÁ¤ÀÌ´×(100ÀÌ´×) ÀÌ»ó¸¸ ·©Å· Àû¿ë

¼øÀ§ º¯µ¿ ¼±¼ö¸í ÆÀ¸í ŸÀ² Ÿ¼ö ¾ÈŸ Ȩ·± ŸÁ¡ 4±¸ »ïÁø ÆÀÁ¤º¸
1 - 81 À̸¸¼ö LIONS1982 0.615 257 158 35 191 0 51
2 - 14 ±è»ó¼ö LIONS1982 0.557 348 194 4 104 0 66
3 1 81 FR ¹Ú¼®¹Î LIONS1982 0.544 399 217 4 94 1 82
4 1 81 À̽¿± LIONS1982 0.543 381 207 8 115 0 73
5 - 81 FR ¾çÁØÇõ LIONS1982 0.53 387 205 4 106 1 84
6 - 81 ¹ÚÇÑÀÌ LIONS1982 0.527 442 233 6 108 0 93
7 - 14 ³ª¹Ù·Î LIONS1982 0.523 384 201 5 129 0 84
8 - 14 ¹ÚÇØ¹Î LIONS1982 0.519 364 189 3 108 1 81
9 - 81 FR ÀåÈ¿Á¶ LIONS1982 0.501 413 207 2 78 1 81
10 - 91 ÇÁ¶ûÄÚ ¡ººÒ²É¡»±â»Ý¢â«á 0.476 227 108 1 32 0 45
11 ÁøÀÔ 81 ÀüÁØÈ£ BBÄ¿ºê 0.462 195 90 0 21 0 22
12 ÁøÀÔ 81 ¸¶ÀÌÅ©.P ¿¡¼Â¶óÀ̰Žº 0.452 199 90 19 49 0 49
13 1 81 ¿¡µð.M ÈûƲ 0.441 202 89 10 25 1 25
14 2 18 ±èÀçÈ£ <¡æAce¡ç> 0.432 229 99 5 41 1 52
15 - 81 FR ½ºÆ¼ºê.S LoroPiana 0.429 224 96 23 56 1 31
16 ÁøÀÔ 02 ¿¢½ºÅ¸ÀÎ È®¸¶~´ÙÁ÷À̻Ӵ٠0.426 209 89 1 22 0 51
17 - 11 ¾Øµå·¯½º ¡ººÒ²É¡»±â»Ý¢â«á 0.426 249 106 2 23 0 69
18 2 83 ÀåÈ¿Á¶ ¡ÙÇÑÈ­Æ÷¿ì¡Ù 0.425 214 91 2 27 0 58
19 5 88 Ŀũ.G »ì±Ø´Þ¹«µÎ¸® 0.424 257 109 8 47 0 75
20 5 81 Å©·¹À̱×.B khalos,NO.2 0.424 269 114 3 43 0 57
 
12345678910