º»¹® ¹Ù·Î°¡±â
¸¶±¸¸¶±¸:¸®¸¶½ºÅÍ
º»¹® ½ÃÀÛ

°æÀïÀü Solo

Ȩ>·©Å·>°æÀïÀü Solo
°Ë»ö ÆÀ°Ë»ö

Åõ¼öºÎºÐ Àüü·©Å·

9ÀÌ´× °æ±âÀÇ Å¸ÀÚ ±ÔÁ¤Å¸¼®(200Ÿ¼®)ÀÌ»ó, Åõ¼ö ±ÔÁ¤ÀÌ´×(100ÀÌ´×) ÀÌ»ó¸¸ ·©Å· Àû¿ë

¼øÀ§ º¯µ¿ ¼±¼ö¸í ÆÀ¸í °æ±â ½Â ÆÐ ÀÌ´× ½Â·ü ¼¼ÀÌºê »ïÁø
422 19 22 ¿ÀŸ´Ï Troutani101 25 0 94 189 0 0 29
421 19 12 ÄÜÅ佺 ±Í¿©¿î±èÅʱ¸ 49 0 26 165 0 0 55
420 19 12 ·ÎÆäÁî ±Í¿©¿î±èÅʱ¸ 53 1 18 164 0.053 0 60
419 ÁøÀÔ 05 Àª¸®½º µ¿ÇÉ 25 6 17 124 0.261 0 137
418 18 81 ¿¡ÆÄ.R È÷¿òÅ°¾î·ÎÁî 20 7 14 117 0.333 0 140
417 18 81 ¿ö·».S ZEST-¼­°Çâ 26 7 19 177 0.269 0 245
416 ÁøÀÔ 81 Á¦¸®.K ÅÃÀ̾ÈŸ 15 5 10 112 0.333 0 162
415 17 81 ·ùÇöÁø ¾Æ´ÏÁ¦ 22 9 17 207 0.346 0 169
414 17 81 Å° »÷µð¿¡ÀÌ°íµîÇб³ 18 5 9 103 0.357 0 178
413 18 81 ·ùÇöÁø Ripple_S 21 8 10 116 0.444 0 135
412 16 81 ·ùÇöÁø 96.NY.69 25 7 17 178 0.292 0 156
411 20 81 ½ºÅÄ.C Jose_HO¢¾ 47 21 21 303 0.5 0 305
410 16 81 FR ¹ÚÂùÈ£ È¥ÀڶߴÂ[Âà] 16 4 6 103 0.4 0 128
409 16 81 Å©¸®½ºÆ¼.M Áß°ßCF31_Á¤¼öºó 42 15 18 254 0.455 0 439
408 16 22 Ä̸® LGTWI¬ªS 29 0 11 106 0 0 121
407 17 81 ÃÖµ¿¿ø ·Ôµ¥¸¶Æ®¢Ý 67 25 25 387 0.5 1 435
406 17 81 ·ùÇöÁø Bullet111 13 7 6 107 0.538 0 73
405 17 81 ¿ö·».S METS±â¸´ 32 17 14 240 0.548 0 343
404 18 81 ¿ö·».S Ÿ¿ö§Ù 29 7 9 119 0.438 0 200
403 16 81 ·ùÇöÁø ¢ß±â¾ÆÃÖ¿øÁØ 22 4 12 166 0.25 0 144
 
12345678910