º»¹® ¹Ù·Î°¡±â
¸¶±¸¸¶±¸:¸®¸¶½ºÅÍ
º»¹® ½ÃÀÛ

°æÀïÀü Solo

Ȩ>·©Å·>°æÀïÀü Solo
°Ë»ö ÆÀ°Ë»ö

ŸÀںκРÀüü·©Å·

9ÀÌ´× °æ±âÀÇ Å¸ÀÚ ±ÔÁ¤Å¸¼®(200Ÿ¼®)ÀÌ»ó, Åõ¼ö ±ÔÁ¤ÀÌ´×(100ÀÌ´×) ÀÌ»ó¸¸ ·©Å· Àû¿ë

¼øÀ§ º¯µ¿ ¼±¼ö¸í ÆÀ¸í ŸÀ² Ÿ¼ö ¾ÈŸ Ȩ·± ŸÁ¡ 4±¸ »ïÁø
1 - 81 FR ±èÇý¼º ²¿ÅºÁÖÀåÇÊ¿ì 0.468 220 103 4 38 2 35
2 - 81 ±èÇѼö Giass11»ï¼º 0.458 238 109 17 65 0 32
3 - 81 FR ÀåÈ¿Á¶ Giass11»ï¼º 0.444 295 131 18 77 1 53
4 - 15 ³ª¹Ù·Î Giass11»ï¼º 0.435 292 127 18 81 1 46
5 - 81 ¹ÚÇÑÀÌ Giass11»ï¼º 0.433 254 110 14 54 1 30
6 1 81 ±èÀç¹Ú ¼®¼®Ãµ¿ø¼ö 0.429 210 90 0 35 0 45
7 1 81 ¶ó¹Ì·¹Áî À¯´ÏÅ©ÇÑÇö´ë 0.426 265 113 5 26 0 58
8 - 81 ±è¼ºÇÑ ¿À¸é¹Þ´Â´Ù 0.426 312 133 22 75 1 66
9 - 08 ÀÌ¿ë±Ô ¹Ý¾ß¿ùÁî 0.415 260 108 8 43 0 65
10 - 81 FR À̽¿± Giass11»ï¼º 0.415 270 112 14 73 0 38
11 - 81 ÃÖÇü¿ì Giass11»ï¼º 0.414 273 113 13 71 3 47
12 - 81 ¹ÚÁø¸¸ Giass11»ï¼º 0.411 304 125 16 64 0 49
13 - 81 FR À̸¸¼ö Giass11»ï¼º 0.407 253 103 8 55 0 32
14 ÁøÀÔ 12 Ä«ºê·¹¶ó Cadillac§Ù 0.404 203 82 13 33 0 51
15 1 81 ÀÌÄ¡·Î ¤¾º¸½ºÅϺ£¾î½º¤¾ 0.402 209 84 5 36 0 57
16 1 81 KR Á¤±Ù¿ì Attractive¡ÚFal 0.397 229 91 8 41 0 56
17 - 81 ÀÌÅñ٠²¿ÅºÁÖÀåÇÊ¿ì 0.394 254 100 12 52 0 40
18 2 08 ÀÌÁ¾¿í Attractive¡ÚFal 0.392 209 82 1 28 2 47
19 1 81 ±èÀ¯°Ý ²¿ÅºÁÖÀåÇÊ¿ì 0.392 278 109 14 60 0 48
20 1 81 ¼ÛÁö¸¸ ²¿ÅºÁÖÀåÇÊ¿ì 0.392 263 103 13 48 1 49
 
12345678910