| ÃÑ 1,055°³ | ÂʹøÈ£ 7/71 |
| ¹øÈ£ | Á¦¸ñ | ÀÛ¼ºÀÏ | Á¶È¸ |
|---|---|---|---|
| 965 | 06/30 | 207 | |
| 964 | 06/27 | 292 | |
| 963 | 06/26 | 274 | |
| 962 | 06/25 | 255 | |
| 961 | 06/25 | 300 | |
| 960 | 06/25 | 280 | |
| 959 | 06/25 | 1037 | |
| 958 | 06/18 | 210 | |
| 957 | 06/18 | 199 | |
| 956 | 06/18 | 184 | |
| 955 | 06/18 | 189 | |
| 954 | 06/18 | 969 | |
| 953 | 06/16 | 179 | |
| 952 | 06/11 | 206 | |
| 951 | 06/11 | 746 |
|
||||
* ¿å¼³/¸í¿¹ÈѼÕ/À½¶õ¼º/»ó¾÷ÀûÀÎ ±¤°í/Áö¿ª°¨Á¤ Á¶Àå µîÀÇ °Ô½Ã±ÛÀ» ¹ß°ßÇϽøé [°í°´¼¾ÅÍ]·Î ½Å°íÇØ ÁÖ¼¼¿ä.
½Å°íÇϽŠ°Ô½Ã±ÛÀº ³»¿ë¿¡ µû¶ó »èÁ¦µÉ ¼ö ÀÖÀ¸¸ç ±Û¾²±â ±ÝÁö, ID »ç¿ë Á¦ÇÑ µîÀÇ Á¶Ä¡¸¦ ¹ÞÀ» ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.