| ÃÑ 1,055°³ | ÂʹøÈ£ 5/71 |
| ¹øÈ£ | Á¦¸ñ | ÀÛ¼ºÀÏ | Á¶È¸ |
|---|---|---|---|
| 995 | 08/25 | 174 | |
| 994 | 08/25 | 167 | |
| 993 | 08/20 | 160 | |
| 992 | 08/20 | 189 | |
| 991 | 08/20 | 808 | |
| 990 | 08/13 | 370 | |
| 989 | 08/13 | 172 | |
| 988 | 08/13 | 812 | |
| 987 | 08/06 | 495 | |
| 986 | 08/06 | 292 | |
| 985 | 08/01 | 343 | |
| 984 | 07/31 | 221 | |
| 983 | 07/31 | 211 | |
| 982 | 07/30 | 275 | |
| 981 | 07/30 | 193 |
|
||||
* ¿å¼³/¸í¿¹ÈѼÕ/À½¶õ¼º/»ó¾÷ÀûÀÎ ±¤°í/Áö¿ª°¨Á¤ Á¶Àå µîÀÇ °Ô½Ã±ÛÀ» ¹ß°ßÇϽøé [°í°´¼¾ÅÍ]·Î ½Å°íÇØ ÁÖ¼¼¿ä.
½Å°íÇϽŠ°Ô½Ã±ÛÀº ³»¿ë¿¡ µû¶ó »èÁ¦µÉ ¼ö ÀÖÀ¸¸ç ±Û¾²±â ±ÝÁö, ID »ç¿ë Á¦ÇÑ µîÀÇ Á¶Ä¡¸¦ ¹ÞÀ» ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.